Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Bilteni h

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Filiasi Bilteni h  5:34  1m  5:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Craiova Bilteni h  5:34  1m  5:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Tirgu Jiu Bilteni h  6:49  1m  6:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Tirgu Jiu Bilteni h  6:49  1m  6:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2853 R Craiova Bilteni h  7:50  1m  7:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852 R Tirgu Jiu Bilteni h  8:13  1m  8:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Tirgu Jiu Bilteni h  8:13  1m  8:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2872 R Tirgu Jiu Bilteni h 13:17  1m 13:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2873 R Turceni Bilteni h 14:41  1m 14:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Tirgu Jiu Bilteni h 15:36  1m 15:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2087-2855 R Craiova Bilteni h 16:47  1m 16:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2855 R Filiasi Bilteni h 16:47  1m 16:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2856 R Tirgu Jiu Bilteni h 19:25  1m 19:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2856-9518 R Tirgu Jiu Bilteni h 19:25  1m 19:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2857 R Filiasi Bilteni h 19:39  1m 19:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 9387-2857 R Caracal Bilteni h 19:39  1m 19:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Bilteni h Tirgu Jiu  5:34  1m  5:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Bilteni h Tirgu Jiu  5:34  1m  5:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Bilteni h Filiasi  6:49  1m  6:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Bilteni h Craiova  6:49  1m  6:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2853 R Bilteni h Tirgu Jiu  7:50  1m  7:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852 R Bilteni h Filiasi  8:13  1m  8:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Bilteni h Craiova  8:13  1m  8:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2872 R Bilteni h Turceni 13:17  1m 13:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2873 R Bilteni h Tirgu Jiu 14:41  1m 14:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Bilteni h Craiova 15:36  1m 15:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2087-2855 R Bilteni h Tirgu Jiu 16:47  1m 16:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2855 R Bilteni h Tirgu Jiu 16:47  1m 16:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2856 R Bilteni h Filiasi 19:25  1m 19:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2856-9518 R Bilteni h Craiova 19:25  1m 19:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2857 R Bilteni h Tirgu Jiu 19:39  1m 19:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 9387-2857 R Bilteni h Tirgu Jiu 19:39  1m 19:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight