Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Cernele

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2085 R Craiova Cernele  5:48  1m  5:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2853 R Craiova Cernele  6:08  1m  6:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2092 R Tirgu Jiu Cernele  6:18  1m  6:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 9502 R Drobeta Turnu Severin Cernele  7:28  1m  7:29 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2091 R Craiova Cernele  7:58  1m  7:59 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2080 R Petrosani Cernele  9:06  1m  9:07 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Tirgu Jiu Cernele 10:13  1m 10:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 9512 R Motru Cernele 10:13  1m 10:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2082 R Petrosani Cernele 12:11  1m 12:12 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 9505 R Craiova Cernele 13:03  1m 13:04 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 9513 R Craiova Cernele 13:38  1m 13:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 9514 R Filiasi Cernele 13:48  1m 13:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2087 R Craiova Cernele 14:13  1m 14:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2089 R Craiova Cernele 15:49  9m 15:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2084 R Tirgu Jiu Cernele 15:55  1m 15:56 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 9507 R Craiova Cernele 16:08  1m 16:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2854 R Tirgu Jiu Cernele 17:15  1m 17:16 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 9387 R Caracal Cernele 17:18  1m 17:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 9387-2857 R Caracal Cernele 17:18  1m 17:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 9516 R Motru Cernele 18:27  1m 18:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
21 9395 R Rosiori Nord Cernele 18:53  1m 18:54 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
22 2086 R Petrosani Cernele 18:55  1m 18:56 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
23 9508 R Orsova Cernele 19:16  1m 19:17 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
24 2093 R Craiova Cernele 19:57  1m 19:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2085 R Cernele Tirgu Jiu  5:48  1m  5:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2853 R Cernele Tirgu Jiu  6:08  1m  6:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2092 R Cernele Craiova  6:18  1m  6:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 9502 R Cernele Craiova  7:28  1m  7:29 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2091 R Cernele Tirgu Jiu  7:58  1m  7:59 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2080 R Cernele Craiova  9:06  1m  9:07 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Cernele Craiova 10:13  1m 10:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 9512 R Cernele Craiova 10:13  1m 10:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2082 R Cernele Craiova 12:11  1m 12:12 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 9505 R Cernele Drobeta Turnu Severin 13:03  1m 13:04 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 9513 R Cernele Motru 13:38  1m 13:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 9514 R Cernele Craiova 13:48  1m 13:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2087 R Cernele Petrosani 14:13  1m 14:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2084 R Cernele Craiova 15:55  1m 15:56 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2089 R Cernele Petrosani 15:49  9m 15:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 9507 R Cernele Drobeta Turnu Severin 16:08  1m 16:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2854 R Cernele Craiova 17:15  1m 17:16 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 9387 R Cernele Motru 17:18  1m 17:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 9387-2857 R Cernele Tirgu Jiu 17:18  1m 17:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 9516 R Cernele Craiova 18:27  1m 18:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
21 9395 R Cernele Filiasi 18:53  1m 18:54 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
22 2086 R Cernele Craiova 18:55  1m 18:56 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
23 9508 R Cernele Craiova 19:16  1m 19:17 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
24 2093 R Cernele Tirgu Jiu 19:57  1m 19:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight