Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Curcani

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 8082 R Oltenita Curcani  4:32  1m  4:33 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 8081 R Bucuresti Obor Curcani 10:01  1m 10:02 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 8062 R Oltenita Curcani 16:22  1m 16:23 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 8061 R Titan Sud Curcani 21:43  1m 21:44 Clasa a 2-a NU CIRCULA

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 8082 R Curcani Bucuresti Obor  4:32  1m  4:33 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 8081 R Curcani Oltenita 10:01  1m 10:02 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 8062 R Curcani Titan Sud 16:22  1m 16:23 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 8061 R Curcani Oltenita 21:43  1m 21:44 Clasa a 2-a NU CIRCULA

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight