Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Daesti Hm

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2069 R Rimnicu Vilcea Daesti Hm  3:11  1m  3:12 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2066 R Sibiu Daesti Hm  5:59  1m  6:00 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2076 R Lotru Daesti Hm  6:42  1m  6:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 13121 R Piatra Olt Daesti Hm  6:52  1m  6:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2457 R Babeni Daesti Hm  8:12  1m  8:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2061 R Piatra Olt Daesti Hm  9:37  1m  9:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2068 R Sibiu Daesti Hm 10:30  1m 10:31 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2436 R Calimanesti Daesti Hm 13:37  1m 13:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2437 R Rimnicu Vilcea Daesti Hm 14:26  1m 14:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 13172 R Podu Olt Daesti Hm 14:52  1m 14:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2063 R Babeni Daesti Hm 16:07  1m 16:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2438 R Lotru Daesti Hm 16:12  1m 16:13 Clasa a 2-a NU CIRCULA
13 13124 R Lotru Daesti Hm 16:12  1m 16:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2463 R Rimnicu Vilcea Daesti Hm 17:31  1m 17:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2070 R Sibiu Daesti Hm 18:57  1m 18:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2464 R Podu Olt Daesti Hm 22:00  1m 22:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2069 R Daesti Hm Sibiu  3:11  1m  3:12 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2066 R Daesti Hm Piatra Olt  5:59  1m  6:00 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2076 R Daesti Hm Piatra Olt  6:42  1m  6:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 13121 R Daesti Hm Podu Olt  6:52  1m  6:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2457 R Daesti Hm Calimanesti  8:12  1m  8:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2061 R Daesti Hm Sibiu  9:37  1m  9:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2068 R Daesti Hm Rimnicu Vilcea 10:30  1m 10:31 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2436 R Daesti Hm Babeni 13:37  1m 13:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2437 R Daesti Hm Lotru 14:26  1m 14:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 13172 R Daesti Hm Caracal 14:52  1m 14:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2063 R Daesti Hm Sibiu 16:07  1m 16:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2438 R Daesti Hm Rimnicu Vilcea 16:12  1m 16:13 Clasa a 2-a NU CIRCULA
13 13124 R Daesti Hm Piatra Olt 16:12  1m 16:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2463 R Daesti Hm Podu Olt 17:31  1m 17:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2070 R Daesti Hm Piatra Olt 18:57  1m 18:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2464 R Daesti Hm Babeni 22:00  1m 22:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight