Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Decea hc

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3083 R Teius Decea hc  4:57  1m  4:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2441 R Tirgu Mures Decea hc  5:28  1m  5:29 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2442 R Vintu de Jos Decea hc  6:43  1m  6:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3080 R Cluj Napoca Decea hc  7:15  1m  7:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3082 R Cluj Napoca Decea hc  9:36  1m  9:37 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3085 R Teius Decea hc  9:37  1m  9:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3087 R Teius Decea hc 11:38  1m 11:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3612 R Cluj Napoca Decea hc 14:00  1m 14:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2306-3089 R Deva Decea hc 14:33  1m 14:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3089 R Teius Decea hc 14:33  1m 14:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3613 R Vintu de Jos Decea hc 16:43  1m 16:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3084 R Cluj Napoca Decea hc 16:56  1m 16:57 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2444 R Tirgu Mures Decea hc 17:50  1m 17:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3086 R Cluj Napoca Decea hc 18:56  1m 18:57 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2443 R Sibiu Decea hc 19:41  1m 19:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3091 R Teius Decea hc 20:47  1m 20:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3088 R Cluj Napoca Decea hc 21:50  1m 21:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3083 R Decea hc Cluj Napoca  4:57  1m  4:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2441 R Decea hc Sibiu  5:28  1m  5:29 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2442 R Decea hc Tirgu Mures  6:43  1m  6:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3080 R Decea hc Teius  7:15  1m  7:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3082 R Decea hc Teius  9:36  1m  9:37 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3085 R Decea hc Cluj Napoca  9:37  1m  9:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3087 R Decea hc Cluj Napoca 11:38  1m 11:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3612 R Decea hc Vintu de Jos 14:00  1m 14:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2306-3089 R Decea hc Cluj Napoca 14:33  1m 14:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3089 R Decea hc Cluj Napoca 14:33  1m 14:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3613 R Decea hc Cluj Napoca 16:43  1m 16:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3084 R Decea hc Teius 16:56  1m 16:57 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2444 R Decea hc Vintu de Jos 17:50  1m 17:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3086 R Decea hc Teius 18:56  1m 18:57 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2443 R Decea hc Tirgu Mures 19:41  1m 19:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3091 R Decea hc Cluj Napoca 20:47  1m 20:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3088 R Decea hc Teius 21:50  1m 21:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight