Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Dragutesti h

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2850 R Tirgu Jiu Dragutesti h  6:08  1m  6:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2850-2080 R Tirgu Jiu Dragutesti h  6:08  1m  6:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2851 R Filiasi Dragutesti h  6:35  1m  6:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2081-2851 R Craiova Dragutesti h  6:35  1m  6:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2852 R Tirgu Jiu Dragutesti h  7:35  1m  7:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852-9512 R Tirgu Jiu Dragutesti h  7:35  1m  7:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2871 R Rovinari Dragutesti h  7:46  1m  7:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2853 R Craiova Dragutesti h  8:34  1m  8:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2872 R Tirgu Jiu Dragutesti h 12:35  1m 12:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Tirgu Jiu Dragutesti h 14:23  1m 14:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2873 R Turceni Dragutesti h 15:51  1m 15:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2087-2855 R Craiova Dragutesti h 17:29  1m 17:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Filiasi Dragutesti h 17:29  1m 17:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2856 R Tirgu Jiu Dragutesti h 18:46  1m 18:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Tirgu Jiu Dragutesti h 18:46  1m 18:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2857 R Filiasi Dragutesti h 20:22  1m 20:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 9387-2857 R Caracal Dragutesti h 20:22  1m 20:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2850 R Dragutesti h Filiasi  6:08  1m  6:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2850-2080 R Dragutesti h Craiova  6:08  1m  6:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2851 R Dragutesti h Tirgu Jiu  6:35  1m  6:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2081-2851 R Dragutesti h Tirgu Jiu  6:35  1m  6:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2852 R Dragutesti h Filiasi  7:35  1m  7:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852-9512 R Dragutesti h Craiova  7:35  1m  7:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2871 R Dragutesti h Tirgu Jiu  7:46  1m  7:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2853 R Dragutesti h Tirgu Jiu  8:34  1m  8:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2872 R Dragutesti h Turceni 12:35  1m 12:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Dragutesti h Craiova 14:23  1m 14:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2873 R Dragutesti h Tirgu Jiu 15:51  1m 15:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2087-2855 R Dragutesti h Tirgu Jiu 17:29  1m 17:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Dragutesti h Tirgu Jiu 17:29  1m 17:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2856 R Dragutesti h Filiasi 18:46  1m 18:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Dragutesti h Craiova 18:46  1m 18:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2857 R Dragutesti h Tirgu Jiu 20:22  1m 20:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 9387-2857 R Dragutesti h Tirgu Jiu 20:22  1m 20:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight