Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Galbinasi Hm

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 8082 R Oltenita Galbinasi Hm  5:13  1m  5:14 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 8081 R Bucuresti Obor Galbinasi Hm  9:21  1m  9:22 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 8062 R Oltenita Galbinasi Hm 17:01  1m 17:02 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 8061 R Titan Sud Galbinasi Hm 21:02  1m 21:03 Clasa a 2-a NU CIRCULA

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 8082 R Galbinasi Hm Bucuresti Obor  5:13  1m  5:14 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 8081 R Galbinasi Hm Oltenita  9:21  1m  9:22 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 8062 R Galbinasi Hm Titan Sud 17:01  1m 17:02 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 8061 R Galbinasi Hm Oltenita 21:02  1m 21:03 Clasa a 2-a NU CIRCULA

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight