Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Girbovu H

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Filiasi Girbovu H  5:12  1m  5:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Craiova Girbovu H  5:12  1m  5:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Tirgu Jiu Girbovu H  7:12  1m  7:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Tirgu Jiu Girbovu H  7:12  1m  7:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2853 R Craiova Girbovu H  7:27  1m  7:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852 R Tirgu Jiu Girbovu H  8:34  1m  8:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Tirgu Jiu Girbovu H  8:34  1m  8:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2872 R Tirgu Jiu Girbovu H 13:40  1m 13:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2873 R Turceni Girbovu H 14:17  1m 14:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Tirgu Jiu Girbovu H 15:58  1m 15:59 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2087-2855 R Craiova Girbovu H 16:22  1m 16:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2855 R Filiasi Girbovu H 16:22  1m 16:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2857 R Filiasi Girbovu H 19:15  1m 19:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 9387-2857 R Caracal Girbovu H 19:15  1m 19:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856 R Tirgu Jiu Girbovu H 19:46  1m 19:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2856-9518 R Tirgu Jiu Girbovu H 19:46  1m 19:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Girbovu H Tirgu Jiu  5:12  1m  5:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Girbovu H Tirgu Jiu  5:12  1m  5:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Girbovu H Filiasi  7:12  1m  7:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Girbovu H Craiova  7:12  1m  7:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2853 R Girbovu H Tirgu Jiu  7:27  1m  7:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852 R Girbovu H Filiasi  8:34  1m  8:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Girbovu H Craiova  8:34  1m  8:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2872 R Girbovu H Turceni 13:40  1m 13:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2873 R Girbovu H Tirgu Jiu 14:17  1m 14:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Girbovu H Craiova 15:58  1m 15:59 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2087-2855 R Girbovu H Tirgu Jiu 16:22  1m 16:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2855 R Girbovu H Tirgu Jiu 16:22  1m 16:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2857 R Girbovu H Tirgu Jiu 19:15  1m 19:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 9387-2857 R Girbovu H Tirgu Jiu 19:15  1m 19:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856 R Girbovu H Filiasi 19:46  1m 19:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2856-9518 R Girbovu H Craiova 19:46  1m 19:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight