Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Km. 318 h

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2069 R Rimnicu Vilcea Km. 318 h  3:37  1m  3:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2076 R Lotru Km. 318 h  6:12  1m  6:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 13121 R Piatra Olt Km. 318 h  7:20  1m  7:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2061 R Piatra Olt Km. 318 h 10:28  1m 10:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 13172 R Podu Olt Km. 318 h 14:26  1m 14:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2437 R Rimnicu Vilcea Km. 318 h 14:53  1m 14:54 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2438 R Lotru Km. 318 h 15:46  1m 15:47 Clasa a 2-a NU CIRCULA
8 13124 R Lotru Km. 318 h 15:46  1m 15:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2463 R Rimnicu Vilcea Km. 318 h 18:01  1m 18:02 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2069 R Km. 318 h Sibiu  3:37  1m  3:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2076 R Km. 318 h Piatra Olt  6:12  1m  6:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 13121 R Km. 318 h Podu Olt  7:20  1m  7:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2061 R Km. 318 h Sibiu 10:28  1m 10:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 13172 R Km. 318 h Caracal 14:26  1m 14:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2437 R Km. 318 h Lotru 14:53  1m 14:54 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2438 R Km. 318 h Rimnicu Vilcea 15:46  1m 15:47 Clasa a 2-a NU CIRCULA
8 13124 R Km. 318 h Piatra Olt 15:46  1m 15:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2463 R Km. 318 h Podu Olt 18:01  1m 18:02 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight