Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Km. 49 + 800 h

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Filiasi Km. 49 + 800 h  5:56  1m  5:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Craiova Km. 49 + 800 h  5:56  1m  5:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h  6:26  1m  6:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h  6:26  1m  6:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2870 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h  6:39  2m  6:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2871 R Rovinari Km. 49 + 800 h  7:22  1m  7:23 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h  7:52  1m  7:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2852 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h  7:52  1m  7:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2853 R Craiova Km. 49 + 800 h  8:12  1m  8:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2872 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h 12:53  1m 12:54 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2854 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h 14:42  1m 14:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2873 R Turceni Km. 49 + 800 h 15:30  2m 15:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Filiasi Km. 49 + 800 h 17:08  1m 17:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2087-2855 R Craiova Km. 49 + 800 h 17:08  1m 17:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h 19:04  1m 19:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2856 R Tirgu Jiu Km. 49 + 800 h 19:04  1m 19:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2857 R Filiasi Km. 49 + 800 h 20:02  1m 20:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 9387-2857 R Caracal Km. 49 + 800 h 20:02  1m 20:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu  5:56  1m  5:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu  5:56  1m  5:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Km. 49 + 800 h Filiasi  6:26  1m  6:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Km. 49 + 800 h Craiova  6:26  1m  6:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2870 R Km. 49 + 800 h Rovinari  6:39  2m  6:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2871 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu  7:22  1m  7:23 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Km. 49 + 800 h Craiova  7:52  1m  7:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2852 R Km. 49 + 800 h Filiasi  7:52  1m  7:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2853 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu  8:12  1m  8:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2872 R Km. 49 + 800 h Turceni 12:53  1m 12:54 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2854 R Km. 49 + 800 h Craiova 14:42  1m 14:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2873 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu 15:30  2m 15:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu 17:08  1m 17:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2087-2855 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu 17:08  1m 17:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Km. 49 + 800 h Craiova 19:04  1m 19:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2856 R Km. 49 + 800 h Filiasi 19:04  1m 19:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2857 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu 20:02  1m 20:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 9387-2857 R Km. 49 + 800 h Tirgu Jiu 20:02  1m 20:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight