Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Luica hc

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 8082 R Oltenita Luica hc  4:39  1m  4:40 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 8081 R Bucuresti Obor Luica hc  9:55  1m  9:56 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 8062 R Oltenita Luica hc 16:28  1m 16:29 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 8061 R Titan Sud Luica hc 21:36  1m 21:37 Clasa a 2-a NU CIRCULA

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 8082 R Luica hc Bucuresti Obor  4:39  1m  4:40 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 8081 R Luica hc Oltenita  9:55  1m  9:56 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 8062 R Luica hc Titan Sud 16:28  1m 16:29 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 8061 R Luica hc Oltenita 21:36  1m 21:37 Clasa a 2-a NU CIRCULA

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight