Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Lunca Banului hc

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 9501 R Craiova Lunca Banului hc  4:36  1m  4:37 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 9502 R Drobeta Turnu Severin Lunca Banului hc  6:08  1m  6:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 9511 R Craiova Lunca Banului hc  6:13  1m  6:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 9504 R Drobeta Turnu Severin Lunca Banului hc  8:02  1m  8:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 9512 R Motru Lunca Banului hc  8:47  1m  8:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 9503 R Filiasi Lunca Banului hc  9:41  1m  9:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 9506 R Orsova Lunca Banului hc 10:51  1m 10:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 9505 R Craiova Lunca Banului hc 14:08  1m 14:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 9513 R Craiova Lunca Banului hc 14:51  1m 14:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 9507 R Craiova Lunca Banului hc 17:13  1m 17:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 9516 R Motru Lunca Banului hc 17:21  1m 17:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 9508 R Orsova Lunca Banului hc 18:12  1m 18:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 9387 R Caracal Lunca Banului hc 18:35  1m 18:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 9518 R Motru Lunca Banului hc 21:06  1m 21:07 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 9501 R Lunca Banului hc Orsova  4:36  1m  4:37 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 9502 R Lunca Banului hc Craiova  6:08  1m  6:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 9511 R Lunca Banului hc Motru  6:13  1m  6:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 9504 R Lunca Banului hc Filiasi  8:02  1m  8:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 9512 R Lunca Banului hc Craiova  8:47  1m  8:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 9503 R Lunca Banului hc Orsova  9:41  1m  9:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 9506 R Lunca Banului hc Filiasi 10:51  1m 10:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 9505 R Lunca Banului hc Drobeta Turnu Severin 14:08  1m 14:09 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 9513 R Lunca Banului hc Motru 14:51  1m 14:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 9507 R Lunca Banului hc Drobeta Turnu Severin 17:13  1m 17:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 9516 R Lunca Banului hc Craiova 17:21  1m 17:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 9508 R Lunca Banului hc Craiova 18:12  1m 18:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 9387 R Lunca Banului hc Motru 18:35  1m 18:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 9518 R Lunca Banului hc Craiova 21:06  1m 21:07 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight