Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Oltenesti hc

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 6432 R Husi Oltenesti hc  6:35  1m  6:36 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 6433 R Crasna Oltenesti hc  8:11  1m  8:12 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 6434 R Husi Oltenesti hc 13:45  1m 13:46 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 6435 R Crasna Oltenesti hc 16:11  1m 16:12 Clasa a 2-a NU CIRCULA
5 6405 R Husi Oltenesti hc 18:20  1m 18:21 Clasa a 2-a NU CIRCULA
6 6406 R Vaslui Oltenesti hc 19:12  1m 19:13 Clasa a 2-a NU CIRCULA
7 6436 R Husi Oltenesti hc 21:01  1m 21:02 Clasa a 2-a NU CIRCULA
8 6437 R Crasna Oltenesti hc 21:58  1m 21:59 Clasa a 2-a NU CIRCULA

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 6432 R Oltenesti hc Crasna  6:35  1m  6:36 Clasa a 2-a NU CIRCULA
2 6433 R Oltenesti hc Husi  8:11  1m  8:12 Clasa a 2-a NU CIRCULA
3 6434 R Oltenesti hc Crasna 13:45  1m 13:46 Clasa a 2-a NU CIRCULA
4 6435 R Oltenesti hc Husi 16:11  1m 16:12 Clasa a 2-a NU CIRCULA
5 6405 R Oltenesti hc Iasi 18:20  1m 18:21 Clasa a 2-a NU CIRCULA
6 6406 R Oltenesti hc Husi 19:12  1m 19:13 Clasa a 2-a NU CIRCULA
7 6436 R Oltenesti hc Crasna 21:01  1m 21:02 Clasa a 2-a NU CIRCULA
8 6437 R Oltenesti hc Husi 21:58  1m 21:59 Clasa a 2-a NU CIRCULA

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight