Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Ozun

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 4503 R Brasov Ozun  4:28  1m  4:29 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 4580 R Sfintu Gheorghe Ozun  5:21  1m  5:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 4502 R Siculeni Ozun  6:18  1m  6:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 4505 R Brasov Ozun  6:37  1m  6:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 4581 R Brasov Ozun  7:59  7m  8:06 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 4504 R Toplita Ozun  8:04  1m  8:05 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 4582 R Baile Tusnad Hm Ozun 11:33  1m 11:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 4513 R Brasov Ozun 13:14  1m 13:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 4584 R Baile Tusnad Hm Ozun 13:34  1m 13:35 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 4012 R Tirgu Mures Ozun 13:34  1m 13:35 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 4508 R Deda Ozun 15:31  1m 15:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 4517 R Brasov Ozun 16:42  1m 16:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 4014 R Tirgu Mures Ozun 17:40  1m 17:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 4583 R Brasov Ozun 18:26  1m 18:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 4586 R Sfintu Gheorghe Ozun 19:46  1m 19:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 4521 R Brasov Ozun 20:07  1m 20:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 4512 R Lunca Bradului Ozun 21:00  1m 21:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 4503 R Ozun Deda  4:28  1m  4:29 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 4580 R Ozun Brasov  5:21  1m  5:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 4502 R Ozun Brasov  6:18  1m  6:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 4505 R Ozun Gheorghieni  6:37  1m  6:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 4504 R Ozun Brasov  8:04  1m  8:05 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 4581 R Ozun Baile Tusnad Hm  7:59  7m  8:06 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 4582 R Ozun Brasov 11:33  1m 11:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 4513 R Ozun Miercurea Ciuc 13:14  1m 13:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 4584 R Ozun Brasov 13:34  1m 13:35 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 4012 R Ozun Brasov 13:34  1m 13:35 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 4508 R Ozun Brasov 15:31  1m 15:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 4517 R Ozun Miercurea Ciuc 16:42  1m 16:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 4014 R Ozun Brasov 17:40  1m 17:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 4583 R Ozun Sfintu Gheorghe 18:26  1m 18:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 4586 R Ozun Brasov 19:46  1m 19:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 4521 R Ozun Siculeni 20:07  1m 20:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 4512 R Ozun Brasov 21:00  1m 21:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight