Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Rogojelu

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Filiasi Rogojelu  6:00  1m  6:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Craiova Rogojelu  6:00  1m  6:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Tirgu Jiu Rogojelu  6:22  1m  6:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Tirgu Jiu Rogojelu  6:22  1m  6:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2870 R Tirgu Jiu Rogojelu  6:35  1m  6:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2871 R Rovinari Rogojelu  7:26  1m  7:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Tirgu Jiu Rogojelu  7:49  1m  7:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2852 R Tirgu Jiu Rogojelu  7:49  1m  7:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2853 R Craiova Rogojelu  8:16  1m  8:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2872 R Tirgu Jiu Rogojelu 12:49  1m 12:50 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2854 R Tirgu Jiu Rogojelu 14:38  1m 14:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2873 R Turceni Rogojelu 15:35  1m 15:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Filiasi Rogojelu 17:12  1m 17:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2087-2855 R Craiova Rogojelu 17:12  1m 17:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Tirgu Jiu Rogojelu 19:00  1m 19:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2856 R Tirgu Jiu Rogojelu 19:00  1m 19:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2857 R Filiasi Rogojelu 20:06  1m 20:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 9387-2857 R Caracal Rogojelu 20:06  1m 20:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Rogojelu Tirgu Jiu  6:00  1m  6:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Rogojelu Tirgu Jiu  6:00  1m  6:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Rogojelu Filiasi  6:22  1m  6:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Rogojelu Craiova  6:22  1m  6:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2870 R Rogojelu Rovinari  6:35  1m  6:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2871 R Rogojelu Tirgu Jiu  7:26  1m  7:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852-9512 R Rogojelu Craiova  7:49  1m  7:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2852 R Rogojelu Filiasi  7:49  1m  7:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2853 R Rogojelu Tirgu Jiu  8:16  1m  8:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2872 R Rogojelu Turceni 12:49  1m 12:50 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2854 R Rogojelu Craiova 14:38  1m 14:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2873 R Rogojelu Tirgu Jiu 15:35  1m 15:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Rogojelu Tirgu Jiu 17:12  1m 17:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2087-2855 R Rogojelu Tirgu Jiu 17:12  1m 17:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Rogojelu Craiova 19:00  1m 19:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2856 R Rogojelu Filiasi 19:00  1m 19:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2857 R Rogojelu Tirgu Jiu 20:06  1m 20:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 9387-2857 R Rogojelu Tirgu Jiu 20:06  1m 20:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight