Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Sintimbru

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2031 R Teius Sintimbru  5:16  1m  5:17 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2442 R Vintu de Jos Sintimbru  6:02  1m  6:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2441 R Tirgu Mures Sintimbru  6:14  1m  6:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2401 R Blaj Sintimbru  6:24  1m  6:25 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2300 R Simeria Sintimbru  6:33  1m  6:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2302 R Simeria Sintimbru  7:42  1m  7:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2301 R Teius Sintimbru  8:21  1m  8:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2303 R Teius Sintimbru 10:26  1m 10:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2304 R Deva Sintimbru 10:42  1m 10:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2311 R Teius Sintimbru 13:19  1m 13:20 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2306 R Deva Sintimbru 13:39  1m 13:40 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3612 R Cluj Napoca Sintimbru 14:47  1m 14:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2343 R Teius Sintimbru 15:24  1m 15:25 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2402 R Deva Sintimbru 15:59  1m 16:00 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 3613 R Vintu de Jos Sintimbru 16:05  1m 16:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2312 R Hunedoara Sintimbru 17:46  1m 17:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2444 R Tirgu Mures Sintimbru 18:39  1m 18:40 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 2443 R Sibiu Sintimbru 18:47  1m 18:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 2307 R Teius Sintimbru 19:52  1m 19:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 2032 R Arad Sintimbru 19:57  1m 19:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2031 R Sintimbru Arad  5:16  1m  5:17 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2442 R Sintimbru Tirgu Mures  6:02  1m  6:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2441 R Sintimbru Sibiu  6:14  1m  6:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2401 R Sintimbru Deva  6:24  1m  6:25 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2300 R Sintimbru Teius  6:33  1m  6:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2302 R Sintimbru Teius  7:42  1m  7:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2301 R Sintimbru Deva  8:21  1m  8:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2303 R Sintimbru Deva 10:26  1m 10:27 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2304 R Sintimbru Teius 10:42  1m 10:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2311 R Sintimbru Hunedoara 13:19  1m 13:20 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2306 R Sintimbru Teius 13:39  1m 13:40 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3612 R Sintimbru Vintu de Jos 14:47  1m 14:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2343 R Sintimbru Simeria 15:24  1m 15:25 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2402 R Sintimbru Sighisoara 15:59  1m 16:00 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 3613 R Sintimbru Cluj Napoca 16:05  1m 16:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2312 R Sintimbru Teius 17:46  1m 17:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2444 R Sintimbru Vintu de Jos 18:39  1m 18:40 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 2443 R Sintimbru Tirgu Mures 18:47  1m 18:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 2307 R Sintimbru Simeria 19:52  1m 19:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 2032 R Sintimbru Teius 19:57  1m 19:58 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight