Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Sintimbru hc

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2031 R Teius Sintimbru hc  5:12  1m  5:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2442 R Vintu de Jos Sintimbru hc  6:05  1m  6:06 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2441 R Tirgu Mures Sintimbru hc  6:10  1m  6:11 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2401 R Blaj Sintimbru hc  6:20  1m  6:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2300 R Simeria Sintimbru hc  6:36  1m  6:37 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2302 R Simeria Sintimbru hc  7:45  1m  7:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2301 R Teius Sintimbru hc  8:17  1m  8:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2303 R Teius Sintimbru hc 10:22  1m 10:23 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2304 R Deva Sintimbru hc 10:45  1m 10:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2311 R Teius Sintimbru hc 13:15  1m 13:16 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2306 R Deva Sintimbru hc 13:42  1m 13:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3612 R Cluj Napoca Sintimbru hc 14:43  1m 14:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2343 R Teius Sintimbru hc 15:20  1m 15:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2402 R Deva Sintimbru hc 16:02  1m 16:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 3613 R Vintu de Jos Sintimbru hc 16:08  1m 16:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2312 R Hunedoara Sintimbru hc 17:49  1m 17:50 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2444 R Tirgu Mures Sintimbru hc 18:35  1m 18:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 2443 R Sibiu Sintimbru hc 18:50  1m 18:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 2307 R Teius Sintimbru hc 19:48  1m 19:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 2032 R Arad Sintimbru hc 20:00  1m 20:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2031 R Sintimbru hc Arad  5:12  1m  5:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2442 R Sintimbru hc Tirgu Mures  6:05  1m  6:06 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2441 R Sintimbru hc Sibiu  6:10  1m  6:11 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2401 R Sintimbru hc Deva  6:20  1m  6:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2300 R Sintimbru hc Teius  6:36  1m  6:37 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2302 R Sintimbru hc Teius  7:45  1m  7:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2301 R Sintimbru hc Deva  8:17  1m  8:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2303 R Sintimbru hc Deva 10:22  1m 10:23 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2304 R Sintimbru hc Teius 10:45  1m 10:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2311 R Sintimbru hc Hunedoara 13:15  1m 13:16 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2306 R Sintimbru hc Teius 13:42  1m 13:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3612 R Sintimbru hc Vintu de Jos 14:43  1m 14:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2343 R Sintimbru hc Simeria 15:20  1m 15:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2402 R Sintimbru hc Sighisoara 16:02  1m 16:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 3613 R Sintimbru hc Cluj Napoca 16:08  1m 16:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2312 R Sintimbru hc Teius 17:49  1m 17:50 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2444 R Sintimbru hc Vintu de Jos 18:35  1m 18:36 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 2443 R Sintimbru hc Tirgu Mures 18:50  1m 18:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 2307 R Sintimbru hc Simeria 19:48  1m 19:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 2032 R Sintimbru hc Teius 20:00  1m 20:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight