Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Stana Hm

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3620 R Huedin Stana Hm  4:16  1m  4:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 3072 R Oradea Stana Hm  5:21  1m  5:22 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 3622 R Huedin Stana Hm  6:05  1m  6:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3623 R Cluj Napoca Stana Hm  7:32  1m  7:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3624 R Huedin Stana Hm  8:28  1m  8:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3073 R Cluj Napoca Stana Hm  8:57  1m  8:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3074 R Oradea Stana Hm 10:43  1m 10:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3627 R Cluj Napoca Stana Hm 13:42  1m 13:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 3628 R Huedin Stana Hm 14:33  1m 14:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3629 R Cluj Napoca Stana Hm 15:43  1m 15:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3630 R Poieni Stana Hm 17:36  1m 17:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3075 R Cluj Napoca Stana Hm 17:56  1m 17:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 3076 R Oradea Stana Hm 18:32  1m 18:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3633 R Cluj Napoca Stana Hm 19:04  1m 19:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 3634 R Huedin Stana Hm 19:55  1m 19:56 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3635 R Cluj Napoca Stana Hm 20:45  1m 20:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3636 R Huedin Stana Hm 21:32  1m 21:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 3637 R Cluj Napoca Stana Hm 23:50  1m 23:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3620 R Stana Hm Cluj Napoca  4:16  1m  4:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 3072 R Stana Hm Cluj Napoca  5:21  1m  5:22 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 3622 R Stana Hm Cluj Napoca  6:05  1m  6:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3623 R Stana Hm Huedin  7:32  1m  7:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3624 R Stana Hm Cluj Napoca  8:28  1m  8:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3073 R Stana Hm Oradea  8:57  1m  8:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3074 R Stana Hm Cluj Napoca 10:43  1m 10:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3627 R Stana Hm Huedin 13:42  1m 13:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 3628 R Stana Hm Cluj Napoca 14:33  1m 14:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3629 R Stana Hm Poieni 15:43  1m 15:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3630 R Stana Hm Cluj Napoca 17:36  1m 17:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3075 R Stana Hm Oradea 17:56  1m 17:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 3076 R Stana Hm Cluj Napoca 18:32  1m 18:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3633 R Stana Hm Huedin 19:04  1m 19:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 3634 R Stana Hm Cluj Napoca 19:55  1m 19:56 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3635 R Stana Hm Huedin 20:45  1m 20:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3636 R Stana Hm Cluj Napoca 21:32  1m 21:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 3637 R Stana Hm Huedin 23:50  1m 23:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight