Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Tirgu Jiu

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1822 IR Arad Tirgu Jiu  0:54  2m  0:56 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane Vezi Restrictii
2 1821 IR Constanta Tirgu Jiu  4:26  2m  4:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane Vezi Restrictii
3 2081 R Craiova Tirgu Jiu  5:45 15m  6:00 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2080 R Petrosani Tirgu Jiu  5:53 15m  6:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2851 R Filiasi Tirgu Jiu  6:51  1m  6:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2871 R Rovinari Tirgu Jiu  8:02  1m  8:02 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 1470 IR Giurgiu Nord Tirgu Jiu  8:12  2m  8:14 Clasa a 2-a NU CIRCULA
8 1480 IR Giurgiu Nord Tirgu Jiu  8:12  2m  8:14 Clasa a 2-a NU CIRCULA
9 2085 R Craiova Tirgu Jiu  8:13  1m  8:13 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2853 R Craiova Tirgu Jiu  8:50  1m  8:50 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2082 R Petrosani Tirgu Jiu  9:40  6m  9:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 1827 IR Caracal Tirgu Jiu  9:43  1m  9:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 1520-1827 IR Rimnicu Vilcea Tirgu Jiu  9:43  1m  9:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2091 R Craiova Tirgu Jiu 10:28  1m 10:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 1824 IR Cluj Napoca Tirgu Jiu 15:45 15m 16:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Biciclete Vezi Restrictii
16 2873 R Turceni Tirgu Jiu 16:08  1m 16:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 2086 R Petrosani Tirgu Jiu 16:16  2m 16:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 2087 R Craiova Tirgu Jiu 17:03  2m 17:05 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 2855 R Filiasi Tirgu Jiu 17:47  1m 17:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 2089 R Craiova Tirgu Jiu 18:30  2m 18:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
21 1825 IR Bucuresti Nord Tirgu Jiu 19:34  1m 19:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
22 2857 R Filiasi Tirgu Jiu 20:39  1m 20:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
23 9387-2857 R Caracal Tirgu Jiu 20:39  1m 20:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
24 2088 R Petrosani Tirgu Jiu 20:50 25m 21:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
25 2093 R Craiova Tirgu Jiu 22:15  1m 22:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
26 2024 R Arad Tirgu Jiu 22:16  1m 22:16 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
27 1471 IR Curtici Tirgu Jiu 22:20 10m 22:30 Clasa a 2-a NU CIRCULA
28 1481 IR Curtici Tirgu Jiu 22:20 10m 22:30 Clasa a 2-a NU CIRCULA
29 1823 IR Bucuresti Nord Tirgu Jiu 22:29 11m 22:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Biciclete Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1822 IR Tirgu Jiu Constanta  0:54  2m  0:56 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane Vezi Restrictii
2 2092 R Tirgu Jiu Craiova  3:50  1m  3:50 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 1821 IR Tirgu Jiu Arad  4:26  2m  4:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane Vezi Restrictii
4 1826 IR Tirgu Jiu Bucuresti Nord  5:20  1m  5:20 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2850 R Tirgu Jiu Filiasi  5:56  1m  5:56 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2081 R Tirgu Jiu Petrosani  5:45 15m  6:00 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2080 R Tirgu Jiu Craiova  5:53 15m  6:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2870 R Tirgu Jiu Rovinari  6:14  1m  6:14 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2852 R Tirgu Jiu Filiasi  7:22  1m  7:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2852-9512 R Tirgu Jiu Craiova  7:22  1m  7:22 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2083 R Tirgu Jiu Petrosani  7:25  1m  7:25 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 1470 IR Tirgu Jiu Curtici  8:12  2m  8:14 Clasa a 2-a NU CIRCULA
13 1480 IR Tirgu Jiu Curtici  8:12  2m  8:14 Clasa a 2-a NU CIRCULA
14 2082 R Tirgu Jiu Craiova  9:40  6m  9:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2872 R Tirgu Jiu Turceni 12:20  1m 12:20 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2084 R Tirgu Jiu Craiova 13:32  1m 13:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 1828 IR Tirgu Jiu Caracal 14:02  1m 14:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 2854 R Tirgu Jiu Craiova 14:10  1m 14:10 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 1824 IR Tirgu Jiu Bucuresti Nord 15:45 15m 16:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Biciclete Vezi Restrictii
20 2086 R Tirgu Jiu Craiova 16:16  2m 16:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
21 2087 R Tirgu Jiu Petrosani 17:03  2m 17:05 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
22 2089 R Tirgu Jiu Petrosani 18:30  2m 18:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
23 2856 R Tirgu Jiu Filiasi 18:35  1m 18:35 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
24 2088 R Tirgu Jiu Craiova 20:50 25m 21:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
25 1481 IR Tirgu Jiu Giurgiu Nord 22:20 10m 22:30 Clasa a 2-a NU CIRCULA
26 1471 IR Tirgu Jiu Giurgiu Nord 22:20 10m 22:30 Clasa a 2-a NU CIRCULA
27 1823 IR Tirgu Jiu Cluj Napoca 22:29 11m 22:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Biciclete Vezi Restrictii
28 2023 R Tirgu Jiu Arad 22:52  1m 22:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight