Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Unirea

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3083 R Teius Unirea  5:02  1m  5:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2441 R Tirgu Mures Unirea  5:23  1m  5:24 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2442 R Vintu de Jos Unirea  6:48  1m  6:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3080 R Cluj Napoca Unirea  7:11  1m  7:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3082 R Cluj Napoca Unirea  9:32  1m  9:33 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3085 R Teius Unirea  9:42  1m  9:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3087 R Teius Unirea 11:43  1m 11:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3612 R Cluj Napoca Unirea 13:56  1m 13:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2306-3089 R Deva Unirea 14:38  1m 14:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3089 R Teius Unirea 14:38  1m 14:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3613 R Vintu de Jos Unirea 16:48  1m 16:49 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3084 R Cluj Napoca Unirea 16:52  1m 16:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2444 R Tirgu Mures Unirea 17:46  1m 17:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3086 R Cluj Napoca Unirea 18:52  1m 18:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2443 R Sibiu Unirea 19:46  1m 19:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3091 R Teius Unirea 20:52  1m 20:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3088 R Cluj Napoca Unirea 21:46  1m 21:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3083 R Unirea Cluj Napoca  5:02  1m  5:03 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2441 R Unirea Sibiu  5:23  1m  5:24 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2442 R Unirea Tirgu Mures  6:48  1m  6:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3080 R Unirea Teius  7:11  1m  7:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3082 R Unirea Teius  9:32  1m  9:33 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3085 R Unirea Cluj Napoca  9:42  1m  9:43 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3087 R Unirea Cluj Napoca 11:43  1m 11:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3612 R Unirea Vintu de Jos 13:56  1m 13:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2306-3089 R Unirea Cluj Napoca 14:38  1m 14:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3089 R Unirea Cluj Napoca 14:38  1m 14:39 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3613 R Unirea Cluj Napoca 16:48  1m 16:49 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3084 R Unirea Teius 16:52  1m 16:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2444 R Unirea Vintu de Jos 17:46  1m 17:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3086 R Unirea Teius 18:52  1m 18:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2443 R Unirea Tirgu Mures 19:46  1m 19:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3091 R Unirea Cluj Napoca 20:52  1m 20:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3088 R Unirea Teius 21:46  1m 21:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight