Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Unirea hc

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3083 R Teius Unirea hc  5:07  1m  5:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2441 R Tirgu Mures Unirea hc  5:18  1m  5:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2442 R Vintu de Jos Unirea hc  6:52  1m  6:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3080 R Cluj Napoca Unirea hc  7:06  1m  7:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3082 R Cluj Napoca Unirea hc  9:27  1m  9:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3085 R Teius Unirea hc  9:47  1m  9:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3087 R Teius Unirea hc 11:48  1m 11:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3612 R Cluj Napoca Unirea hc 13:51  1m 13:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2306-3089 R Deva Unirea hc 14:43  1m 14:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3089 R Teius Unirea hc 14:43  1m 14:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3084 R Cluj Napoca Unirea hc 16:48  1m 16:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3613 R Vintu de Jos Unirea hc 16:52  1m 16:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2444 R Tirgu Mures Unirea hc 17:41  1m 17:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3086 R Cluj Napoca Unirea hc 18:47  1m 18:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2443 R Sibiu Unirea hc 19:50  1m 19:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3091 R Teius Unirea hc 20:57  1m 20:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3088 R Cluj Napoca Unirea hc 21:41  1m 21:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3083 R Unirea hc Cluj Napoca  5:07  1m  5:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2441 R Unirea hc Sibiu  5:18  1m  5:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2442 R Unirea hc Tirgu Mures  6:52  1m  6:53 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 3080 R Unirea hc Teius  7:06  1m  7:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 3082 R Unirea hc Teius  9:27  1m  9:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 3085 R Unirea hc Cluj Napoca  9:47  1m  9:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 3087 R Unirea hc Cluj Napoca 11:48  1m 11:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 3612 R Unirea hc Vintu de Jos 13:51  1m 13:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2306-3089 R Unirea hc Cluj Napoca 14:43  1m 14:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 3089 R Unirea hc Cluj Napoca 14:43  1m 14:44 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 3084 R Unirea hc Teius 16:48  1m 16:49 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 3613 R Unirea hc Cluj Napoca 16:52  1m 16:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2444 R Unirea hc Vintu de Jos 17:41  1m 17:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 3086 R Unirea hc Teius 18:47  1m 18:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2443 R Unirea hc Tirgu Mures 19:50  1m 19:51 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 3091 R Unirea hc Cluj Napoca 20:57  1m 20:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 3088 R Unirea hc Teius 21:41  1m 21:42 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight