Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Virt h

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Filiasi Virt h  6:04  1m  6:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Craiova Virt h  6:04  1m  6:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Tirgu Jiu Virt h  6:18  1m  6:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Tirgu Jiu Virt h  6:18  1m  6:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2871 R Rovinari Virt h  7:31  1m  7:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852-9512 R Tirgu Jiu Virt h  7:45  1m  7:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852 R Tirgu Jiu Virt h  7:45  1m  7:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2853 R Craiova Virt h  8:20  1m  8:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2872 R Tirgu Jiu Virt h 12:45  1m 12:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Tirgu Jiu Virt h 14:34  1m 14:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2873 R Turceni Virt h 15:40  1m 15:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2087-2855 R Craiova Virt h 17:16  1m 17:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Filiasi Virt h 17:16  1m 17:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2856 R Tirgu Jiu Virt h 18:56  1m 18:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Tirgu Jiu Virt h 18:56  1m 18:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2857 R Filiasi Virt h 20:11  1m 20:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 9387-2857 R Caracal Virt h 20:11  1m 20:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2851 R Virt h Tirgu Jiu  6:04  1m  6:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 2081-2851 R Virt h Tirgu Jiu  6:04  1m  6:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 2850 R Virt h Filiasi  6:18  1m  6:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2850-2080 R Virt h Craiova  6:18  1m  6:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2871 R Virt h Tirgu Jiu  7:31  1m  7:32 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2852-9512 R Virt h Craiova  7:45  1m  7:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2852 R Virt h Filiasi  7:45  1m  7:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 2853 R Virt h Tirgu Jiu  8:20  1m  8:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2872 R Virt h Turceni 12:45  1m 12:46 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 2854 R Virt h Craiova 14:34  1m 14:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2873 R Virt h Tirgu Jiu 15:40  1m 15:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2087-2855 R Virt h Tirgu Jiu 17:16  1m 17:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 2855 R Virt h Tirgu Jiu 17:16  1m 17:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2856 R Virt h Filiasi 18:56  1m 18:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 2856-9518 R Virt h Craiova 18:56  1m 18:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 2857 R Virt h Tirgu Jiu 20:11  1m 20:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 9387-2857 R Virt h Tirgu Jiu 20:11  1m 20:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight