Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Zavestreni Hm

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 9302 R Rosiori Nord Zavestreni Hm  4:37  1m  4:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 9304 R Rosiori Nord Zavestreni Hm  5:18  1m  5:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 9342 R Giurgiu Zavestreni Hm  5:57  1m  5:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 9001 R Bucuresti Basarab Zavestreni Hm  8:04  1m  8:05 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 9306 R Rosiori Nord Zavestreni Hm  8:17  1m  8:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 9303 R Bucuresti Basarab Zavestreni Hm  9:19  1m  9:20 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 9002 R Craiova Zavestreni Hm 11:34  1m 11:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 9004 R Craiova Zavestreni Hm 16:03  1m 16:04 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 9345 R Bucuresti Nord Zavestreni Hm 16:32  1m 16:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 9308 R Alexandria Zavestreni Hm 17:20  1m 17:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 9305 R Bucuresti Basarab Zavestreni Hm 17:46  1m 17:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 9003 R Bucuresti Basarab Zavestreni Hm 18:38  1m 18:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 9310 R Rosiori Nord Zavestreni Hm 20:51  1m 20:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 9307 R Bucuresti Basarab Zavestreni Hm 21:00  1m 21:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 9302 R Zavestreni Hm Bucuresti Basarab  4:37  1m  4:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 9304 R Zavestreni Hm Bucuresti Basarab  5:18  1m  5:19 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 9342 R Zavestreni Hm Bucuresti Nord  5:57  1m  5:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 9001 R Zavestreni Hm Craiova  8:04  1m  8:05 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 9306 R Zavestreni Hm Bucuresti Basarab  8:17  1m  8:18 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 9303 R Zavestreni Hm Alexandria  9:19  1m  9:20 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 9002 R Zavestreni Hm Bucuresti Basarab 11:34  1m 11:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 9004 R Zavestreni Hm Bucuresti Basarab 16:03  1m 16:04 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 9345 R Zavestreni Hm Giurgiu 16:32  1m 16:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 9308 R Zavestreni Hm Bucuresti Basarab 17:20  1m 17:21 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 9305 R Zavestreni Hm Rosiori Nord 17:46  1m 17:47 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 9003 R Zavestreni Hm Craiova 18:38  1m 18:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 9310 R Zavestreni Hm Bucuresti Basarab 20:51  1m 20:52 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 9307 R Zavestreni Hm Rosiori Nord 21:00  1m 21:01 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight