Train number:
Date:
 
   
 

Train number 1555-1765, Type: Accelerat (A), Alternative name: 1555 |  1765

Availability

Train route 1555-1765 (Accelerat)

Km   Station Arrival Waiting Departure Services
0   Botosani 16:14  1m 16:14 Clasa 1 Clasa a 2-a
15   Leorda 16:34  1m 16:35 Clasa 1 Clasa a 2-a
25   Bucecea 16:50  8m 16:58 Clasa 1 Clasa a 2-a
44   Veresti 17:22  2m 17:24 Clasa 1 Clasa a 2-a
59   Suceava 17:35  1m 17:36 Clasa 1 Clasa a 2-a
62   Suceava Nord 17:44 18m 18:02 Clasa 1 Clasa a 2-a
109   Gura Humorului Oras 18:49  1m 18:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
116   Frasin 18:59  1m 19:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
125   Vama 19:10  1m 19:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
137   Cimpulung Est 19:25  2m 19:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
141   Cimpulung Moldovenesc 19:33  2m 19:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
147   Pojorita 19:45  1m 19:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
162   Mestecanis 20:08  1m 20:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
168   Iacobeni 20:18  1m 20:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
178   Vatra Dornei 20:37  1m 20:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
179   Vatra Dornei Bai h 20:41  1m 20:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
222   Lunca Ilvei 21:28  1m 21:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
253   Ilva Mica 22:06  2m 22:08 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
273   Nasaud 22:29  2m 22:31 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
279   Salva 22:40  2m 22:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
301   Beclean pe Somes 23:07  2m 23:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
325   Dej Calatori 23:36  3m 23:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
339   Gherla 23:55  1m 23:56 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
384   Cluj Napoca  0:38 12m  0:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
435   Cimpia Turzii  1:47  1m  1:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
452   Razboieni  2:04  1m  2:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
473   Aiud  2:22  1m  2:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
486   Teius  2:38  2m  2:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
505   Alba Iulia  3:02  2m  3:04 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
515   Vintu de Jos  3:14  1m  3:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
530   Sibot  3:35  1m  3:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
542   Orastie  3:48  1m  3:49 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
559   Simeria  4:07  1m  4:08 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
568   Deva  4:18  1m  4:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
592   Ilia  4:44  1m  4:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
632   Savirsin  5:17  1m  5:18 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
682   Radna  5:55  1m  5:56 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
718   Aradu Nou  6:40  2m  6:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
769   Timisoara Nord  7:42  1m  7:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Help train services

First class First class Second class Second class Sleeping first class Sleeping 1 Sleeping second class Sleeping 2 Coushette 6 people Coushette 6 Coushette 4 people Coushette 4 Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusive Bussines Exclusive Bussines Standard Bussines Standard Bicycles Bicycles Catering Catering

Help train type / rank

IC  Intercity A    Accelerat P Personal (Commuters) R Rapid
EN EuroNight AM Automotor C Cursa (Special)

More info on wikipedia

Availability of train 1555-1765


January 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Octomber 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Help
 
Not available
 
Available