Numar Tren:
Data:
 
   
 

Nu circula

Ruta trenului 1632 (Accelerat)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Oradea 20:17  1m 20:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
35   Alesd 20:53  1m 20:54 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
102   Huedin 22:03  1m 22:04 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
152   Cluj Napoca 22:58 15m 23:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
203   Cimpia Turzii  0:09  2m  0:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
220   Razboieni  0:28  1m  0:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
241   Aiud  0:46  1m  0:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
254   Teius  1:02  3m  1:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
275   Blaj  1:29  2m  1:31 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
305   Copsa Mica  2:00  2m  2:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
316   Medias  2:13  2m  2:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
355   Sighisoara  2:56  3m  2:59 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
483   Brasov  4:53 28m  5:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
509   Predeal  5:48  9m  5:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
516   Azuga  6:08  1m  6:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
520   Busteni  6:15  1m  6:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
528   Sinaia  6:26  1m  6:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
543   Comarnic  6:49  4m  6:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
557   Cimpina  7:16  1m  7:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
590   Ploiesti Vest  7:40  2m  7:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
649   Bucuresti Nord  8:25 54m  9:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
719   Lehliu 10:27  5m 10:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
758   Ciulnita 11:25  2m 11:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
795   Fetesti 12:06  2m 12:08 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
815   Cernavoda Pod 12:29  1m 12:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
839   Medgidia 12:50  1m 12:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
874   Constanta 13:20  1m 13:20 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 1632


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula