Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1644 (Accelerat)

Acest tren primeste vagoane de la trenul 1841 in statia Salva - Trenul compus 1841-1644

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Sighetu Marmatiei 17:15  1m 17:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
12   Bocicoi 17:32  1m 17:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
14   Lunca la Tisa hc 17:37  1m 17:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
25   Valea Viseului 17:58 18m 18:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
33   Viseu Bistra hc 18:31  1m 18:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
38   Petrova Hm 18:40  1m 18:41 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
45   Leordina 18:52  1m 18:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
57   Viseu de Jos 19:10  2m 19:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
66   Iza Hm 19:23  1m 19:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
73   Sacel 19:35  1m 19:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
81   Dealu Stefanitei 19:49  1m 19:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
87   Romuli Hm 19:58  1m 19:59 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
94   Fiad Hm 20:08  1m 20:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
103   Telciu Hm 20:31  1m 20:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
109   Cosbuc 20:43  1m 20:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
118   Salva 21:01 20m 21:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
140   Beclean pe Somes 21:46 14m 22:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
165   Saratel 22:25  1m 22:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
212   Deda 23:17  5m 23:22 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
256   Toplita  0:31  6m  0:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
290   Gheorghieni  1:12  1m  1:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
309   Izvoru Muresului  1:29  1m  1:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
320   Izvoru Oltului  1:42  1m  1:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
337   Siculeni  2:02  2m  2:04 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
345   Miercurea Ciuc  2:12  2m  2:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
374   Baile Tusnad Hm  2:38  1m  2:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
408   Sfintu Gheorghe  3:19  2m  3:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
440   Brasov  3:47 24m  4:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
466   Predeal  4:39  8m  4:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
473   Azuga  5:02  1m  5:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
477   Busteni  5:11  8m  5:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
485   Sinaia  5:34  2m  5:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
500   Comarnic  6:09  1m  6:10 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
509   Breaza hc  6:27  1m  6:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
514   Cimpina  6:38  7m  6:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
528   Floresti Prahova  6:56  1m  6:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
540   Buda  7:05  1m  7:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
547   Ploiesti Vest  7:13  1m  7:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
567   Crivina  7:28  1m  7:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
589   Buftea  7:43  1m  7:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
606   Bucuresti Nord  8:02  1m  8:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 1644


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula