Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1653 (Inter Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Bucuresti Nord 21:30  1m 21:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
59   Ploiesti Sud 22:12  2m 22:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
93   Mizil 22:48  1m 22:49 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
128   Buzau 23:23  2m 23:25 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
161   Rimnicu Sarat  0:00  0m  0:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
199   Focsani  0:41  3m  0:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
219   Marasesti  1:10  2m  1:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
244   Adjud  1:38  2m  1:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
302   Bacau  2:21  2m  2:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
346   Roman  2:53  2m  2:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
386   Pascani  3:26 10m  3:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
407   Dolhasca  3:51  2m  3:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
432   Veresti  4:10  2m  4:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
447   Suceava  4:26 12m  4:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
494   Gura Humorului Oras  5:24  1m  5:25 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
501   Frasin  5:34  1m  5:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
510   Vama  5:45  2m  5:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
522   Cimpulung Est  6:01  2m  6:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
526   Cimpulung Moldovenesc  6:10  7m  6:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
532   Pojorita  6:27  1m  6:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
547   Mestecanis  6:50  1m  6:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
553   Iacobeni  7:00  1m  7:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
563   Vatra Dornei  7:19  1m  7:20 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
564   Vatra Dornei Bai h  7:23  1m  7:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 1653


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula