Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1654 (Inter Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Vatra Dornei Bai h 21:26  1m 21:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
11   Iacobeni 21:43  1m 21:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
17   Mestecanis 21:54  1m 21:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
32   Pojorita 22:17  1m 22:18 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
38   Cimpulung Moldovenesc 22:27  2m 22:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
42   Cimpulung Est 22:35  1m 22:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
54   Vama 22:50  5m 22:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
63   Frasin 23:08  1m 23:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
70   Gura Humorului Oras 23:18  2m 23:20 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
117   Suceava  0:09 17m  0:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
132   Veresti  0:37  2m  0:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
157   Dolhasca  0:56  2m  0:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
178   Pascani  1:16 11m  1:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
218   Roman  1:54  3m  1:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
262   Bacau  2:29  3m  2:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
320   Adjud  3:13  2m  3:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
345   Marasesti  3:43  2m  3:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
365   Focsani  4:15  2m  4:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
403   Rimnicu Sarat  4:58  2m  5:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
436   Buzau  5:31  3m  5:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
471   Mizil  6:07  2m  6:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
505   Ploiesti Sud  6:44  3m  6:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
547   Buftea  7:15  1m  7:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
564   Bucuresti Nord  7:34  1m  7:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 1654


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula