Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1741 (Inter Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Bucuresti Nord 19:15  1m 19:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
59   Ploiesti Vest 19:56  2m 19:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
92   Cimpina 20:22  1m 20:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
97   Breaza hc 20:28  1m 20:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
106   Comarnic 20:37  1m 20:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
121   Sinaia 20:54  2m 20:56 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
129   Busteni 21:04  1m 21:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
133   Azuga 21:10  1m 21:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
140   Predeal 21:21  2m 21:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
166   Brasov 21:59 13m 22:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
240   Rupea 23:34  1m 23:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
294   Sighisoara  0:31  2m  0:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
315   Dumbraveni  0:50  1m  0:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
333   Medias  1:08  2m  1:10 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
344   Copsa Mica  1:22  1m  1:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
374   Blaj  1:52  1m  1:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
395   Teius  2:14  3m  2:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
408   Aiud  2:28  1m  2:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
429   Razboieni  2:47  1m  2:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
446   Cimpia Turzii  3:03  1m  3:04 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
497   Cluj Napoca  3:59 16m  4:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
525   Aghires  4:41  1m  4:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
547   Huedin  5:08  1m  5:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
569   Ciucea  5:32  1m  5:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
579   Piatra Craiului  5:43  1m  5:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
589   Bratca  5:54  1m  5:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
614   Alesd  6:20  1m  6:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
649   Oradea  6:57 17m  7:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
694   Sacuieni Bihor  8:05  2m  8:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
715   Valea lui Mihai  8:25  1m  8:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
746   Carei  8:51  1m  8:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
782   Satu Mare  9:23  1m  9:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 1741


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula