Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1742 (Accelerat)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Satu Mare 16:20  1m 16:20 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
36   Carei 16:54  1m 16:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
67   Valea lui Mihai 17:20  1m 17:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
88   Sacuieni Bihor 17:41  1m 17:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
133   Oradea 18:28 15m 18:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
168   Alesd 19:18  1m 19:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
193   Bratca 19:47  1m 19:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
203   Piatra Craiului 19:59  1m 20:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
213   Ciucea 20:10  1m 20:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
235   Huedin 20:36  1m 20:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
257   Aghires 21:04  1m 21:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
285   Cluj Napoca 21:33 18m 21:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
336   Cimpia Turzii 22:47  1m 22:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
353   Razboieni 23:04  1m 23:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
374   Aiud 23:22  1m 23:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
387   Teius 23:38  3m 23:41 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
408   Blaj  0:05  1m  0:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
438   Copsa Mica  0:35  1m  0:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
449   Medias  0:47  5m  0:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
467   Dumbraveni  1:14  1m  1:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
488   Sighisoara  1:35  3m  1:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
542   Rupea  2:27  1m  2:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
616   Brasov  3:33 12m  3:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
642   Predeal  4:13  7m  4:20 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
653   Busteni  4:41  1m  4:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
661   Sinaia  4:57  1m  4:58 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
676   Comarnic  5:27  2m  5:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
685   Breaza hc  5:46  1m  5:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
690   Cimpina  5:59  1m  6:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
723   Ploiesti Vest  6:23  1m  6:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
782   Bucuresti Nord  7:06  1m  7:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 1742


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula