Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1766 (Accelerat)

Acest tren are vagoane pentru trenul 1556 in statia Suceava Nord Grupul feroviar: Botosani - Trenul compus 1766-1556

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Timisoara Nord 15:00  1m 15:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
51   Aradu Nou 15:46  1m 15:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
87   Radna 16:25  1m 16:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
137   Savirsin 17:03  1m 17:04 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
177   Ilia 17:36  1m 17:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
201   Deva 18:00  2m 18:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
210   Simeria 18:13  2m 18:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
227   Orastie 18:32  1m 18:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
239   Sibot 18:48  1m 18:49 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
254   Vintu de Jos 19:06  1m 19:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
264   Alba Iulia 19:17  2m 19:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
283   Teius 19:40  2m 19:42 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
296   Aiud 19:52  2m 19:54 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
317   Razboieni 20:16  1m 20:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
334   Cimpia Turzii 20:34  1m 20:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
385   Cluj Napoca 21:32 12m 21:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
430   Gherla 22:30  1m 22:31 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
444   Dej Calatori 22:47  3m 22:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
468   Beclean pe Somes 23:13  2m 23:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
490   Salva 23:37  1m 23:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
496   Nasaud 23:45  1m 23:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
516   Ilva Mica  0:07  2m  0:09 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
547   Lunca Ilvei  0:43  1m  0:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
590   Vatra Dornei Bai h  1:31  1m  1:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
591   Vatra Dornei  1:39  1m  1:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
601   Iacobeni  1:54  1m  1:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
607   Mestecanis  2:05  1m  2:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
622   Pojorita  2:28  1m  2:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
628   Cimpulung Moldovenesc  2:39  1m  2:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
632   Cimpulung Est  2:46  2m  2:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
644   Vama  3:01  1m  3:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
653   Frasin  3:13  1m  3:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
660   Gura Humorului Oras  3:22  1m  3:23 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
707   Suceava Nord  4:11 22m  4:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
710   Suceava  4:38  3m  4:41 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
725   Veresti  4:51  1m  4:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
750   Dolhasca  5:09  1m  5:10 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
771   Pascani  5:30  4m  5:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
802   Tirgu Frumos  6:01  1m  6:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
847   Iasi  6:39  1m  6:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 1766


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula