Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1766 (Inter Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Timisoara Nord 14:53  1m 14:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
51   Aradu Nou 15:44  1m 15:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
88   Radna 16:31  1m 16:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
138   Savirsin 17:15  1m 17:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
178   Ilia 17:48  1m 17:49 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
202   Deva 18:12  2m 18:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
211   Simeria 18:26  3m 18:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
228   Orastie 18:46  1m 18:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
240   Sibot 19:05  1m 19:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
255   Vintu de Jos 19:20  1m 19:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
265   Alba Iulia 19:30  2m 19:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
284   Teius 19:57  4m 20:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
297   Aiud 20:12  1m 20:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
318   Razboieni 20:31  1m 20:32 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
335   Cimpia Turzii 20:47  1m 20:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
386   Cluj Napoca 21:42 12m 21:54 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
431   Gherla 22:48  1m 22:49 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
445   Dej Calatori 23:08  3m 23:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
469   Beclean pe Somes 23:36  2m 23:38 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
491   Salva  0:00  0m  0:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
495   Nasaud H  0:09  2m  0:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
517   Ilva Mica  0:33  2m  0:35 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
548   Lunca Ilvei  1:09  1m  1:10 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
591   Vatra Dornei Bai h  1:57  2m  1:59 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
592   Vatra Dornei  2:06  1m  2:07 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
602   Iacobeni  2:21  1m  2:22 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
608   Mestecanis  2:32  1m  2:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
623   Pojorita  2:54  1m  2:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
629   Cimpulung Moldovenesc  3:04  1m  3:05 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
633   Cimpulung Est  3:11  1m  3:12 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
645   Vama  3:26  1m  3:27 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
654   Frasin  3:38  1m  3:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
661   Gura Humorului Oras  3:47  1m  3:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
708   Suceava  4:36 12m  4:48 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
723   Veresti  4:59 18m  5:17 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
748   Dolhasca  5:32  2m  5:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
769   Pascani  5:51  2m  5:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
800   Tirgu Frumos  6:20  1m  6:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
845   Iasi  7:00  1m  7:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 1766


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula