Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 1838 (Inter Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Timisoara Nord 17:30  1m 17:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
37   Buzias 18:23  1m 18:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
65   Lugoj 19:06  2m 19:08 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
97   Manastur 19:44  1m 19:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
105   Faget 19:54  1m 19:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
113   Margina 20:03  1m 20:04 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
148   Ilia 20:52  1m 20:53 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
172   Deva 21:17  2m 21:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
181   Simeria 21:31 13m 21:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
198   Orastie 22:01  1m 22:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
210   Sibot 22:20  1m 22:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
225   Vintu de Jos 22:35  1m 22:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
235   Alba Iulia 22:45  2m 22:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
254   Teius 23:12  2m 23:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
267   Aiud 23:25  1m 23:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
288   Razboieni 23:44  1m 23:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
305   Cimpia Turzii  0:00  0m  0:01 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
356   Cluj Napoca  0:56 12m  1:08 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
401   Gherla  2:02  1m  2:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
415   Dej Calatori  2:22  2m  2:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
439   Beclean pe Somes  2:49  1m  2:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
461   Salva  3:12  1m  3:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
467   Nasaud  3:20  1m  3:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
487   Ilva Mica  3:43  1m  3:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
518   Lunca Ilvei  4:18  1m  4:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
550   Floreni  4:54  1m  4:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
561   Vatra Dornei Bai h  5:09  1m  5:10 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
562   Vatra Dornei  5:17  1m  5:18 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
572   Iacobeni  5:32  1m  5:33 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
578   Mestecanis  5:43  1m  5:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
593   Pojorita  6:05  1m  6:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
599   Cimpulung Moldovenesc  6:15  1m  6:16 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
603   Cimpulung Est  6:22  2m  6:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
615   Vama  6:38  1m  6:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
624   Frasin  6:50  1m  6:51 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
631   Gura Humorului Oras  6:59  1m  7:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
678   Suceava  7:47 10m  7:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
693   Veresti  8:07  1m  8:08 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
718   Dolhasca  8:23  1m  8:24 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
739   Pascani  8:41  2m  8:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
770   Tirgu Frumos  9:10  1m  9:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
815   Iasi  9:50  1m  9:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 1838


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula