Numar Tren:
Data:
 
   
 

Trenul 1841-1644, Rang: Accelerat (A), Nume Alternativ: 1841 |  1644

Restrictii

Ruta trenului 1841-1644 (Accelerat)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Vatra Dornei 18:32  1m 18:32 Clasa 1 Clasa a 2-a
1   Vatra Dornei Bai h 18:35  2m 18:37 Clasa 1 Clasa a 2-a
12   Floreni 18:51  1m 18:52 Clasa 1 Clasa a 2-a
44   Lunca Ilvei 19:25  1m 19:26 Clasa 1 Clasa a 2-a
75   Ilva Mica 20:10  2m 20:12 Clasa 1 Clasa a 2-a
80   Feldru Hm 20:19  1m 20:20 Clasa 1 Clasa a 2-a
85   Nepos hc 20:26  1m 20:27 Clasa 1 Clasa a 2-a
90   Rebrisoara 20:34  1m 20:35 Clasa 1 Clasa a 2-a
95   Nasaud 20:41  2m 20:43 Clasa 1 Clasa a 2-a
101   Salva 20:52 29m 21:21 Clasa 1 Clasa a 2-a
123   Beclean pe Somes 21:46 14m 22:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
148   Saratel 22:25  1m 22:26 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
195   Deda 23:17  5m 23:22 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
239   Toplita  0:31  6m  0:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
273   Gheorghieni  1:12  1m  1:13 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
292   Izvoru Muresului  1:29  1m  1:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
303   Izvoru Oltului  1:42  1m  1:43 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
320   Siculeni  2:02  2m  2:04 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
328   Miercurea Ciuc  2:12  2m  2:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
357   Baile Tusnad Hm  2:38  1m  2:39 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
391   Sfintu Gheorghe  3:19  2m  3:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
423   Brasov  3:47 24m  4:11 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
449   Predeal  4:39  8m  4:47 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
456   Azuga  5:02  1m  5:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
460   Busteni  5:11  8m  5:19 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
468   Sinaia  5:34  2m  5:36 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
483   Comarnic  6:09  1m  6:10 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
492   Breaza hc  6:27  1m  6:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
497   Cimpina  6:38  7m  6:45 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
511   Floresti Prahova  6:56  1m  6:57 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
523   Buda  7:05  1m  7:06 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
530   Ploiesti Vest  7:13  1m  7:14 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
550   Crivina  7:28  1m  7:29 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
572   Buftea  7:43  1m  7:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
589   Bucuresti Nord  8:02  1m  8:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 1841-1644


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula