Numar Tren:
Data:
 
   
 
 

Restrictii

Ruta trenului 361 (Rapid)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0
 
Belgrad (Beograd) 15:50  1m 15:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
28
 
Parcevo Glavni 16:32  5m 16:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
62
 
Vladimirovac 17:09  1m 17:10 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
70
 
Alibunar 17:20  1m 17:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
103
 
Vrsac 17:56 24m 18:20 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
122   Stamora M 19:42 20m 20:02 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
178   Timisoara Nord 20:57 18m 21:15 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
237   Lugoj 21:57  2m 21:59 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
277   Caransebes 22:26  2m 22:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
348   Baile Herculane 23:58  1m 23:59 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
365   Orsova  0:19  2m  0:21 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
389   Drobeta Turnu Severin  0:50  2m  0:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
467   Filiasi  2:01  2m  2:03 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
503   Craiova  2:28 12m  2:40 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
556   Caracal  3:17  1m  3:18 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
612   Rosiori Nord  3:58  2m  4:00 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
661   Videle  4:49  1m  4:50 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
712   Bucuresti Nord  5:37  1m  5:37 Clasa 1 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 361


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula