Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 4012 (Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Tirgu Mures  7:26  1m  7:26 Clasa a 2-a
3   Tirgu Mures Nord  7:32  1m  7:33 Clasa a 2-a
15   Dumbravioara  7:45  1m  7:46 Clasa a 2-a
18   Gornesti Mures H  7:51  1m  7:52 Clasa a 2-a
22   Peris Mures hc  7:57  1m  7:58 Clasa a 2-a
26   Petelea hc  8:03  1m  8:04 Clasa a 2-a
32   Reghin  8:15  1m  8:16 Clasa a 2-a
37   Idiciu de Jos hc  8:23  1m  8:24 Clasa a 2-a
41   Brincovenesti hc  8:29  1m  8:30 Clasa a 2-a
44   Alunis h  8:33  1m  8:34 Clasa a 2-a
48   Alunis Mures  8:38  1m  8:39 Clasa a 2-a
51   Rusii Munti hc  8:41  1m  8:42 Clasa a 2-a
54   Deda  8:49 12m  9:01 Clasa a 2-a
58   Deda Bistra  9:06  1m  9:07 Clasa a 2-a
60   Borzia  9:10  1m  9:11 Clasa a 2-a
63   Rastolita  9:15  5m  9:20 Clasa a 2-a
76   Lunca Bradului  9:37  1m  9:38 Clasa a 2-a
81   Stinceni Neagra hc  9:45  1m  9:46 Clasa a 2-a
84   Stinceni hc  9:50  1m  9:51 Clasa a 2-a
89   Stinceni  9:57  1m  9:58 Clasa a 2-a
91   Ciobotani h 10:02  1m 10:03 Clasa a 2-a
98   Toplita 10:12  1m 10:13 Clasa a 2-a
104   Galautas 10:20  1m 10:21 Clasa a 2-a
108   Sarmas Runc hc 10:26  1m 10:27 Clasa a 2-a
111   Subcetate Mures 10:32  1m 10:33 Clasa a 2-a
120   Ditrau 10:41  1m 10:42 Clasa a 2-a
128   Lazarea hc 10:48  1m 10:49 Clasa a 2-a
132   Gheorghieni 10:56  1m 10:57 Clasa a 2-a
135   Valea Strimba hc 11:00  1m 11:01 Clasa a 2-a
141   Voslabeni 11:06  1m 11:07 Clasa a 2-a
151   Izvoru Muresului 11:17  1m 11:18 Clasa a 2-a
159   Sandominic 11:25  1m 11:26 Clasa a 2-a
162   Izvoru Oltului 11:30  1m 11:31 Clasa a 2-a
164   Tomesti 11:33  1m 11:34 Clasa a 2-a
166   Cirtani hc 11:36  1m 11:37 Clasa a 2-a
169   Danesti hc 11:40  1m 11:41 Clasa a 2-a
172   Madaras Ciuc Hm 11:44  1m 11:45 Clasa a 2-a
177   Racu hc 11:49  1m 11:50 Clasa a 2-a
179   Siculeni 11:55  5m 12:00 Clasa a 2-a
187   Miercurea Ciuc 12:08  2m 12:10 Clasa a 2-a
195   Sincraieni 12:16  1m 12:17 Clasa a 2-a
198   Sintimbru Ciuc hc 12:20  1m 12:21 Clasa a 2-a
201   Sinsimion 12:24  1m 12:25 Clasa a 2-a
210   Tusnad Sat 12:32  1m 12:33 Clasa a 2-a
216   Baile Tusnad Hm 12:39  1m 12:40 Clasa a 2-a
222   Bicsadu Oltului 12:53  1m 12:54 Clasa a 2-a
230   Malnas Bai 13:02  1m 13:03 Clasa a 2-a
234   Malnas hc 13:07  1m 13:08 Clasa a 2-a
241   Bodoc 13:14  2m 13:16 Clasa a 2-a
245   Arcus h 13:19  1m 13:20 Clasa a 2-a
250   Sfintu Gheorghe 13:26  2m 13:28 Clasa a 2-a
258   Ozun 13:34  1m 13:35 Clasa a 2-a
262   Chichis hc 13:38  1m 13:39 Clasa a 2-a
266   Prejmer 13:43  1m 13:44 Clasa a 2-a
268   Ilieni hc 13:46  1m 13:47 Clasa a 2-a
275   Harman 13:53  1m 13:54 Clasa a 2-a
279   Pav. CFR Brv. Tj. h 13:58  1m 13:59 Clasa a 2-a
282   Brasov 14:04  1m 14:04 Clasa a 2-a

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 4012


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula