Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 4014 (Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Tirgu Mures 10:35  1m 10:35 Clasa a 2-a
3   Tirgu Mures Nord 10:41  1m 10:42 Clasa a 2-a
15   Dumbravioara 10:54  1m 10:55 Clasa a 2-a
18   Gornesti Mures H 11:00  1m 11:01 Clasa a 2-a
22   Peris Mures hc 11:06  1m 11:07 Clasa a 2-a
26   Petelea hc 11:12  1m 11:13 Clasa a 2-a
32   Reghin 11:24  1m 11:25 Clasa a 2-a
37   Idiciu de Jos hc 11:32  1m 11:33 Clasa a 2-a
41   Brincovenesti hc 11:38  1m 11:39 Clasa a 2-a
44   Alunis h 11:42  1m 11:43 Clasa a 2-a
48   Alunis Mures 11:47  1m 11:48 Clasa a 2-a
51   Rusii Munti hc 11:50  1m 11:51 Clasa a 2-a
54   Deda 11:58 15m 12:13 Clasa a 2-a
58   Deda Bistra 12:18  1m 12:19 Clasa a 2-a
60   Borzia 12:22  1m 12:23 Clasa a 2-a
63   Rastolita 12:27  1m 12:28 Clasa a 2-a
69   Andreneasa hc 12:36  1m 12:37 Clasa a 2-a
76   Lunca Bradului 12:47  1m 12:48 Clasa a 2-a
81   Stinceni Neagra hc 12:55  1m 12:56 Clasa a 2-a
84   Stinceni hc 13:00  1m 13:01 Clasa a 2-a
89   Stinceni 13:07  1m 13:08 Clasa a 2-a
91   Ciobotani h 13:12  1m 13:13 Clasa a 2-a
98   Toplita 13:23  9m 13:32 Clasa a 2-a
104   Galautas 13:40 13m 13:53 Clasa a 2-a
108   Sarmas Runc hc 13:59  1m 14:00 Clasa a 2-a
111   Subcetate Mures 14:05  1m 14:06 Clasa a 2-a
120   Ditrau 14:14  1m 14:15 Clasa a 2-a
128   Lazarea hc 14:21  1m 14:22 Clasa a 2-a
132   Gheorghieni 14:29  1m 14:30 Clasa a 2-a
135   Valea Strimba hc 14:33  1m 14:34 Clasa a 2-a
138   Sugau h 14:36  1m 14:37 Clasa a 2-a
141   Voslabeni 14:40  5m 14:45 Clasa a 2-a
151   Izvoru Muresului 14:55  1m 14:56 Clasa a 2-a
159   Sandominic 15:03  1m 15:04 Clasa a 2-a
162   Izvoru Oltului 15:08  1m 15:09 Clasa a 2-a
164   Tomesti 15:11  1m 15:12 Clasa a 2-a
166   Cirtani hc 15:14  1m 15:15 Clasa a 2-a
169   Danesti hc 15:18  1m 15:19 Clasa a 2-a
172   Madaras Ciuc Hm 15:22  1m 15:23 Clasa a 2-a
177   Racu hc 15:27  1m 15:28 Clasa a 2-a
179   Siculeni 15:33  5m 15:38 Clasa a 2-a
187   Miercurea Ciuc 15:46 15m 16:01 Clasa a 2-a
195   Sincraieni 16:07  1m 16:08 Clasa a 2-a
198   Sintimbru Ciuc hc 16:11  1m 16:12 Clasa a 2-a
201   Sinsimion 16:15  1m 16:16 Clasa a 2-a
207   Vrabia hc 16:20  1m 16:21 Clasa a 2-a
210   Tusnad Sat 16:24  1m 16:25 Clasa a 2-a
216   Baile Tusnad Hm 16:31  1m 16:32 Clasa a 2-a
222   Bicsadu Oltului 16:45  1m 16:46 Clasa a 2-a
230   Malnas Bai 16:54  1m 16:55 Clasa a 2-a
234   Malnas hc 16:59  1m 17:00 Clasa a 2-a
241   Bodoc 17:07  1m 17:08 Clasa a 2-a
245   Arcus h 17:11  1m 17:12 Clasa a 2-a
250   Sfintu Gheorghe 17:18 16m 17:34 Clasa a 2-a
258   Ozun 17:40  1m 17:41 Clasa a 2-a
262   Chichis hc 17:45  1m 17:46 Clasa a 2-a
266   Prejmer 17:50  1m 17:51 Clasa a 2-a
268   Ilieni hc 17:54  1m 17:55 Clasa a 2-a
275   Harman 18:01  5m 18:06 Clasa a 2-a
279   Pav. CFR Brv. Tj. h 18:10  1m 18:11 Clasa a 2-a
282   Brasov 18:16  1m 18:16 Clasa a 2-a

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 4014


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula