Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 4111 (Regio)

Acest tren primeste vagoane de la trenul 4107 in statia Dej Calatori - Trenul compus 4107-4111

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Sighetu Marmatiei  1:00  1m  1:00 Clasa a 2-a
2   Camara Sighet  1:04  1m  1:05 Clasa a 2-a
6   Tisa h  1:11  1m  1:12 Clasa a 2-a
8   Craciunesti hc  1:15  1m  1:16 Clasa a 2-a
12   Bocicoi  1:22  1m  1:23 Clasa a 2-a
14   Lunca la Tisa hc  1:28  1m  1:29 Clasa a 2-a
25   Valea Viseului  1:46 20m  2:06 Clasa a 2-a
33   Viseu Bistra hc  2:19  1m  2:20 Clasa a 2-a
38   Petrova Hm  2:28  1m  2:29 Clasa a 2-a
45   Leordina  2:39  1m  2:40 Clasa a 2-a
48   Leordina hc  2:45  1m  2:46 Clasa a 2-a
54   Bocicoel hc  2:54  1m  2:55 Clasa a 2-a
57   Viseu de Jos  3:00  8m  3:08 Clasa a 2-a
66   Iza Hm  3:20  1m  3:21 Clasa a 2-a
73   Sacel  3:32  1m  3:33 Clasa a 2-a
81   Dealu Stefanitei  3:45  1m  3:46 Clasa a 2-a
87   Romuli Hm  3:53  1m  3:54 Clasa a 2-a
94   Fiad Hm  4:03  1m  4:04 Clasa a 2-a
98   Fiezel  4:13  1m  4:14 Clasa a 2-a
103   Telciu Hm  4:26  1m  4:27 Clasa a 2-a
106   Bichigiu  4:34  1m  4:35 Clasa a 2-a
109   Cosbuc  4:41  1m  4:42 Clasa a 2-a
118   Salva  4:57  2m  4:59 Clasa a 2-a
121   Mititei hc  5:01  1m  5:02 Clasa a 2-a
125   Nimigea  5:07  1m  5:08 Clasa a 2-a
127   Nimigea hc  5:11  1m  5:12 Clasa a 2-a
133   Cociu hc  5:18  1m  5:19 Clasa a 2-a
140   Beclean pe Somes  5:28  1m  5:29 Clasa a 2-a
162   Dej  5:54  1m  5:55 Clasa a 2-a
164   Dej Calatori  5:59 25m  6:24 Clasa a 2-a
178   Gherla  6:38  2m  6:40 Clasa a 2-a
188   Iclod  6:51  1m  6:52 Clasa a 2-a
195   Bontida  6:59  1m  7:00 Clasa a 2-a
197   Rascruci hc  7:04  1m  7:05 Clasa a 2-a
211   Apahida  7:23  1m  7:24 Clasa a 2-a
223   Cluj Napoca  7:38  1m  7:38 Clasa a 2-a

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 4111


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula