Train number:
Date:
 
   
 

Train number 4308, Type: Personal (P)

NOT AVAILABLE

Train route 4308 (Personal)

Km   Station Arrival Waiting Departure Services
0   Cluj Napoca 22:56  1m 22:56 Clasa 1 Clasa a 2-a
6   Cluj Napoca Est 23:04  1m 23:05 Clasa 1 Clasa a 2-a
10   Dezmir hc 23:09  1m 23:10 Clasa 1 Clasa a 2-a
12   Apahida 23:15  1m 23:16 Clasa 1 Clasa a 2-a
15   Apahida h 23:20  1m 23:21 Clasa 1 Clasa a 2-a
21   Jucu 23:28  1m 23:29 Clasa 1 Clasa a 2-a
26   Rascruci hc 23:34  1m 23:35 Clasa 1 Clasa a 2-a
28   Bontida 23:39  1m 23:40 Clasa 1 Clasa a 2-a
31   Fundatura hc 23:44  1m 23:45 Clasa 1 Clasa a 2-a
35   Iclod 23:49  1m 23:50 Clasa 1 Clasa a 2-a
39   Livada Somes hc 23:54  1m 23:55 Clasa 1 Clasa a 2-a
45   Gherla  0:02  1m  0:03 Clasa 1 Clasa a 2-a
53   Nima hc  0:12  1m  0:13 Clasa 1 Clasa a 2-a
59   Dej Calatori  0:21  1m  0:21 Clasa 1 Clasa a 2-a

Help train services

First class First class Second class Second class Sleeping first class Sleeping 1 Sleeping second class Sleeping 2 Coushette 6 people Coushette 6 Coushette 4 people Coushette 4 Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusive Bussines Exclusive Bussines Standard Bussines Standard Bicycles Bicycles Catering Catering

Help train type / rank

IC  Intercity A    Accelerat P Personal (Commuters) R Rapid
EN EuroNight AM Automotor C Cursa (Special)

More info on wikipedia

Availability of train 4308


January 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Octomber 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Help
 
Not available
 
Available