Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 4501 (Personal)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Brasov  4:04  1m  4:04 Clasa 1 Clasa a 2-a
3   Pav. CFR Brv. Tj. h  4:10  1m  4:11 Clasa 1 Clasa a 2-a
7   Harman  4:16  1m  4:17 Clasa 1 Clasa a 2-a
14   Ilieni hc  4:24  1m  4:25 Clasa 1 Clasa a 2-a
16   Prejmer  4:28  1m  4:29 Clasa 1 Clasa a 2-a
20   Chichis hc  4:33  1m  4:34 Clasa 1 Clasa a 2-a
24   Ozun  4:39  1m  4:40 Clasa 1 Clasa a 2-a
32   Sfintu Gheorghe  4:50  8m  4:58 Clasa 1 Clasa a 2-a
37   Arcus h  5:02  1m  5:03 Clasa 1 Clasa a 2-a
41   Bodoc  5:07  1m  5:08 Clasa 1 Clasa a 2-a
48   Malnas hc  5:15  1m  5:16 Clasa 1 Clasa a 2-a
52   Malnas Bai  5:21  1m  5:22 Clasa 1 Clasa a 2-a
60   Bicsadu Oltului  5:32  1m  5:33 Clasa 1 Clasa a 2-a
66   Baile Tusnad Hm  5:46  1m  5:47 Clasa 1 Clasa a 2-a
72   Tusnad Sat  5:55  1m  5:56 Clasa 1 Clasa a 2-a
75   Vrabia hc  5:59  1m  6:00 Clasa 1 Clasa a 2-a
81   Sinsimion  6:06  1m  6:07 Clasa 1 Clasa a 2-a
84   Sintimbru Ciuc hc  6:10  1m  6:11 Clasa 1 Clasa a 2-a
87   Sincraieni  6:14  1m  6:15 Clasa 1 Clasa a 2-a
95   Miercurea Ciuc  6:22  9m  6:31 Clasa 1 Clasa a 2-a
103   Siculeni  6:41  2m  6:43 Clasa 1 Clasa a 2-a
105   Racu hc  6:45  1m  6:46 Clasa 1 Clasa a 2-a
110   Madaras Ciuc Hm  6:51  1m  6:52 Clasa 1 Clasa a 2-a
113   Danesti hc  6:55  1m  6:56 Clasa 1 Clasa a 2-a
116   Cirtani hc  6:59  1m  7:00 Clasa 1 Clasa a 2-a
118   Tomesti  7:02  1m  7:03 Clasa 1 Clasa a 2-a
120   Izvoru Oltului  7:06  1m  7:07 Clasa 1 Clasa a 2-a
123   Sandominic  7:10  1m  7:11 Clasa 1 Clasa a 2-a
131   Izvoru Muresului  7:20  1m  7:21 Clasa 1 Clasa a 2-a
141   Voslabeni  7:31  5m  7:36 Clasa 1 Clasa a 2-a
144   Sugau h  7:38  1m  7:39 Clasa 1 Clasa a 2-a
147   Valea Strimba hc  7:41  1m  7:42 Clasa 1 Clasa a 2-a
150   Gheorghieni  7:45  1m  7:46 Clasa 1 Clasa a 2-a
154   Lazarea hc  7:50  1m  7:51 Clasa 1 Clasa a 2-a
162   Ditrau  8:00  1m  8:01 Clasa 1 Clasa a 2-a
171   Subcetate Mures  8:09  1m  8:10 Clasa 1 Clasa a 2-a
174   Sarmas Runc hc  8:15  1m  8:16 Clasa 1 Clasa a 2-a
178   Galautas  8:22  1m  8:23 Clasa 1 Clasa a 2-a
184   Toplita  8:30  1m  8:31 Clasa 1 Clasa a 2-a
191   Ciobotani h  8:39  1m  8:40 Clasa 1 Clasa a 2-a
193   Stinceni  8:44  1m  8:45 Clasa 1 Clasa a 2-a
198   Stinceni hc  8:54  1m  8:55 Clasa 1 Clasa a 2-a
201   Stinceni Neagra hc  9:01  1m  9:02 Clasa 1 Clasa a 2-a
206   Lunca Bradului  9:14  1m  9:15 Clasa 1 Clasa a 2-a
213   Andreneasa hc  9:26  1m  9:27 Clasa 1 Clasa a 2-a
219   Rastolita  9:37  1m  9:38 Clasa 1 Clasa a 2-a
222   Borzia  9:41  1m  9:42 Clasa 1 Clasa a 2-a
224   Deda Bistra  9:45  1m  9:46 Clasa 1 Clasa a 2-a
228   Deda  9:54  1m  9:54 Clasa 1 Clasa a 2-a

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 4501


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula