Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 4503 (Regio)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Brasov  3:59  1m  3:59 Clasa a 2-a
3   Pav. CFR Brv. Tj. h  4:02  1m  4:03 Clasa a 2-a
7   Harman  4:08  5m  4:13 Clasa a 2-a
16   Prejmer  4:20  1m  4:21 Clasa a 2-a
24   Ozun  4:28  1m  4:29 Clasa a 2-a
32   Sfintu Gheorghe  4:38 23m  5:01 Clasa a 2-a
41   Bodoc  5:10  1m  5:11 Clasa a 2-a
48   Malnas hc  5:17  1m  5:18 Clasa a 2-a
52   Malnas Bai  5:23  1m  5:24 Clasa a 2-a
60   Bicsadu Oltului  5:33  6m  5:39 Clasa a 2-a
66   Baile Tusnad Hm  5:53  1m  5:54 Clasa a 2-a
72   Tusnad Sat  6:00  1m  6:01 Clasa a 2-a
75   Vrabia hc  6:04  1m  6:05 Clasa a 2-a
81   Sinsimion  6:10  1m  6:11 Clasa a 2-a
84   Sintimbru Ciuc hc  6:14  1m  6:15 Clasa a 2-a
87   Sincraieni  6:18  1m  6:19 Clasa a 2-a
95   Miercurea Ciuc  6:27  1m  6:28 Clasa a 2-a
103   Siculeni  6:37  2m  6:39 Clasa a 2-a
105   Racu hc  6:41  1m  6:42 Clasa a 2-a
110   Madaras Ciuc Hm  6:47  5m  6:52 Clasa a 2-a
113   Danesti hc  6:55  1m  6:56 Clasa a 2-a
116   Cirtani hc  6:59  1m  7:00 Clasa a 2-a
118   Tomesti  7:02  1m  7:03 Clasa a 2-a
120   Izvoru Oltului  7:06  1m  7:07 Clasa a 2-a
123   Sandominic  7:10  1m  7:11 Clasa a 2-a
131   Izvoru Muresului  7:19  1m  7:20 Clasa a 2-a
141   Voslabeni  7:30  1m  7:31 Clasa a 2-a
144   Sugau h  7:33  1m  7:34 Clasa a 2-a
147   Valea Strimba hc  7:36  1m  7:37 Clasa a 2-a
150   Gheorghieni  7:42  2m  7:44 Clasa a 2-a
154   Lazarea hc  7:48  1m  7:49 Clasa a 2-a
162   Ditrau  7:55  1m  7:56 Clasa a 2-a
171   Subcetate Mures  8:03  1m  8:04 Clasa a 2-a
174   Sarmas Runc hc  8:09  1m  8:10 Clasa a 2-a
178   Galautas  8:16  1m  8:17 Clasa a 2-a
184   Toplita  8:24  1m  8:25 Clasa a 2-a
191   Ciobotani h  8:34  1m  8:35 Clasa a 2-a
193   Stinceni  8:39  1m  8:40 Clasa a 2-a
198   Stinceni hc  8:46  1m  8:47 Clasa a 2-a
201   Stinceni Neagra hc  8:51  1m  8:52 Clasa a 2-a
206   Lunca Bradului  9:00  1m  9:01 Clasa a 2-a
219   Rastolita  9:18  1m  9:19 Clasa a 2-a
224   Deda Bistra  9:25  1m  9:26 Clasa a 2-a
228   Deda  9:34  1m  9:34 Clasa a 2-a

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight

Restrictii tren 4503


Ianuarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februarie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Martie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aprilie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Iunie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Iulie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Septembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octombrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Noiembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Decembrie 2012
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Legenda
 
Nu circula
 
Circula