Train number:
Date:
 
   
 

Train number 4702, Type: Regio (R-)

Availability

Train route 4702 (Regio)

Km   Station Arrival Waiting Departure Services
0   Dej Calatori  6:00  1m  6:00 Clasa 1 Clasa a 2-a
2   Dej  6:05  1m  6:06 Clasa 1 Clasa a 2-a
11   Reteag  6:13  1m  6:14 Clasa 1 Clasa a 2-a
14   Reteag hc  6:17  1m  6:18 Clasa 1 Clasa a 2-a
16   Ciceu Cristur hc  6:21  1m  6:22 Clasa 1 Clasa a 2-a
19   Coldau  6:26  1m  6:27 Clasa 1 Clasa a 2-a
24   Beclean pe Somes  6:35  2m  6:37 Clasa 1 Clasa a 2-a
31   Cociu hc  6:44  1m  6:45 Clasa 1 Clasa a 2-a
33   Mogoseni Hm  6:48  1m  6:49 Clasa 1 Clasa a 2-a
37   Nimigea hc  6:54  1m  6:55 Clasa 1 Clasa a 2-a
39   Nimigea  6:58  1m  6:59 Clasa 1 Clasa a 2-a
43   Mititei hc  7:05  1m  7:06 Clasa 1 Clasa a 2-a
46   Salva  7:10  1m  7:11 Clasa 1 Clasa a 2-a
50   Nasaud H  7:16  1m  7:17 Clasa 1 Clasa a 2-a
52   Nasaud  7:21  6m  7:27 Clasa 1 Clasa a 2-a
57   Rebrisoara  7:32  1m  7:33 Clasa 1 Clasa a 2-a
62   Nepos hc  7:39  1m  7:40 Clasa 1 Clasa a 2-a
67   Feldru Hm  7:46  1m  7:47 Clasa 1 Clasa a 2-a
69   Podereia Feldrului h.  7:50  1m  7:51 Clasa 1 Clasa a 2-a
72   Ilva Mica  7:56  1m  7:56 Clasa 1 Clasa a 2-a

Help train services

First class First class Second class Second class Sleeping first class Sleeping 1 Sleeping second class Sleeping 2 Coushette 6 people Coushette 6 Coushette 4 people Coushette 4 Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusive Bussines Exclusive Bussines Standard Bussines Standard Bicycles Bicycles Catering Catering

Help train type / rank

IC Intercity IR Inter Regio R Regio EN EuroNight

More info on wikipedia

Availability of train 4702


January 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
February 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
March 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
June 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Octomber 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Help
 
Not available
 
Available