Numar Tren:
Data:
 
   
 

Restrictii

Ruta trenului 741 (Rapid)

Km   Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0   Bucuresti Nord 19:10  1m 19:10 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
59   Ploiesti Vest 19:50  1m 19:51 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
92   Cimpina 20:13  1m 20:14 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
121   Sinaia 20:56  2m 20:58 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
129   Busteni 21:09  5m 21:14 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
140   Predeal 21:34  2m 21:36 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
166   Brasov 22:06 10m 22:16 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
294   Sighisoara  0:17  3m  0:20 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
395   Teius  1:47 10m  1:57 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
532   Dej Calatori  4:09 12m  4:21 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
608   Jibou  5:31  2m  5:33 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
666   Baia Mare  6:42 15m  6:57 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
726   Satu Mare  8:19  1m  8:19 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC  Tren Intercity A    Tren Accelerat P Tren Personal R Tren Rapid
EN Tren EuroNight AM Tren Automotor C Tren Cursa

Restrictii tren 741


Ianuarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februarie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Martie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aprilie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Iunie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Iulie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Octombrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Decembrie 2010
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Legenda
 
Nu circula
 
Circula