Train number:
Date:
 
   
 

Train number 742, Type: Rapid (R)

Availability

Train route 742 (Rapid)

Km   Station Arrival Waiting Departure Services
0   Satu Mare 21:11  1m 21:11 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
60   Baia Mare 22:28 14m 22:42 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
118   Jibou 23:34  2m 23:36 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
194   Dej Calatori  0:43 13m  0:56 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
331   Teius  3:11 40m  3:51 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
432   Sighisoara  5:30  3m  5:33 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
560   Brasov  7:26 12m  7:38 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
586   Predeal  8:06  9m  8:15 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
605   Sinaia  8:41  2m  8:43 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
634   Cimpina  9:27  1m  9:28 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
667   Ploiesti Vest  9:53  1m  9:54 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane
726   Bucuresti Nord 10:34  1m 10:34 Clasa a 2-a Dormit clasa 1 Cuseta 6 persoane Cuseta 4 persoane

Help train services

First class First class Second class Second class Sleeping first class Sleeping 1 Sleeping second class Sleeping 2 Coushette 6 people Coushette 6 Coushette 4 people Coushette 4 Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusive Bussines Exclusive Bussines Standard Bussines Standard Bicycles Bicycles Catering Catering

Help train type / rank

IC  Intercity A    Accelerat P Personal (Commuters) R Rapid
EN EuroNight AM Automotor C Cursa (Special)

More info on wikipedia

Availability of train 742


January 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Octomber 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Help
 
Not available
 
Available