Nume Statie:
Data:
 
   
 

Sosiri / Plecari Govora

SOSIRI  |  PLECARI  |  AMBELE

SOSIRI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1520 IR Rimnicu Vilcea Govora  5:33  1m  5:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 1827 IR Sibiu Govora  5:33  1m  5:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 13121 R Piatra Olt Govora  5:55  1m  5:56 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2066 R Sibiu Govora  6:40  1m  6:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2457 R Babeni Govora  7:22  8m  7:30 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2076 R Lotru Govora  7:27  1m  7:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2061 R Piatra Olt Govora  8:48  7m  8:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 13123 R Piatra Olt Govora 12:07  1m 12:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2078 R Rimnicu Vilcea Govora 13:01  1m 13:02 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 1521 IR Bucuresti Nord Govora 13:27  1m 13:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2436 R Calimanesti Govora 14:20  8m 14:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2075 R Piatra Olt Govora 14:25  1m 14:26 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 1522 IR Pausa h Govora 14:43  1m 14:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2063 R Babeni Govora 15:07  1m 15:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 13172 R Podu Olt Govora 15:33  1m 15:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 13124 R Lotru Govora 17:01  1m 17:02 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 1523 IR Bucuresti Nord Govora 17:45  1m 17:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 2468 R Rimnicu Vilcea Govora 18:46  8m 18:54 Clasa a 2-a NU CIRCULA
19 1723 IR Caracal Govora 18:51  1m 18:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
20 2070 R Sibiu Govora 19:43  1m 19:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
21 2470 R Alunu Govora 21:07  1m 21:08 Clasa a 2-a NU CIRCULA
22 2077 R Piatra Olt Govora 22:14  1m 22:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
23 1525 IR Bucuresti Nord Govora 22:29  1m 22:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
24 2464 R Podu Olt Govora 22:47  1m 22:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
25 2459 R Babeni Govora 23:32  9m 23:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
26 2474 R Rimnicu Vilcea Govora 23:37  1m 23:38 Clasa a 2-a NU CIRCULA
27 13122 R Rimnicu Vilcea Govora 23:37  1m 23:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

PLECARI
Nr Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1520 IR Govora Bucuresti Nord  5:33  1m  5:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
2 1827 IR Govora Tirgu Jiu  5:33  1m  5:34 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
3 13121 R Govora Podu Olt  5:55  1m  5:56 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
4 2066 R Govora Piatra Olt  6:40  1m  6:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
5 2076 R Govora Piatra Olt  7:27  1m  7:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
6 2457 R Govora Calimanesti  7:22  8m  7:30 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
7 2061 R Govora Sibiu  8:48  7m  8:55 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
8 13123 R Govora Rimnicu Vilcea 12:07  1m 12:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
9 2078 R Govora Piatra Olt 13:01  1m 13:02 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
10 1521 IR Govora Pausa h 13:27  1m 13:28 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
11 2075 R Govora Rimnicu Vilcea 14:25  1m 14:26 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
12 2436 R Govora Babeni 14:20  8m 14:28 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
13 1522 IR Govora Bucuresti Nord 14:43  1m 14:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
14 2063 R Govora Sibiu 15:07  1m 15:08 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
15 13172 R Govora Caracal 15:33  1m 15:34 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
16 13124 R Govora Piatra Olt 17:01  1m 17:02 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
17 1523 IR Govora Rimnicu Vilcea 17:45  1m 17:46 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
18 1723 IR Govora Sibiu 18:51  1m 18:52 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
19 2468 R Govora Alunu 18:46  8m 18:54 Clasa a 2-a NU CIRCULA
20 2070 R Govora Piatra Olt 19:43  1m 19:44 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
21 2470 R Govora Rimnicu Vilcea 21:07  1m 21:08 Clasa a 2-a NU CIRCULA
22 2077 R Govora Rimnicu Vilcea 22:14  1m 22:15 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
23 1525 IR Govora Rimnicu Vilcea 22:29  1m 22:30 Clasa 1 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
24 2464 R Govora Babeni 22:47  1m 22:48 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
25 2474 R Govora Dragasani 23:37  1m 23:38 Clasa a 2-a NU CIRCULA
26 13122 R Govora Piatra Olt 23:37  1m 23:38 Clasa a 2-a Vezi Restrictii
27 2459 R Govora Rimnicu Vilcea 23:32  9m 23:41 Clasa a 2-a Vezi Restrictii

Legenda servicii tren

Clasa 1 Clasa 1 Clasa a 2-a Clasa 2 Dormit clasa 1 Dormit 1 Dormit clasa a 2-a Dormit 2 Cuseta 6 persoane Cuseta 6 Cuseta 4 persoane Cuseta 4 Vagon Restaurant Restaurant/Bar
Bussines Exclusiv Bussines Exclusiv Bussines Standard Bussines Standard Biciclete Biciclete Catering Catering

Legenda rang tren

IC Tren Intercity IR Tren Inter Regio R Tren Regio EN Tren EuroNight